Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/73
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Loor, María Sol | - |
dc.contributor.author | Garzón Mora, Neyla Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T02:04:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T02:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/73 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como principal objetivo definir las principales características de la biopsia por congelación en las pacientes con cáncer de ovario. Para conseguir este cometido se conformó una población de estudio de aproximadamente 50 pacientes, en las que se investigo en las historias clínicas el curso de la enfermedad en la casa de salud donde se desarrolla la investigación. El presente fue un estudio retrospectivo, no experimental, de cohorte transversal. Entre las principales conclusiones definimos que la biopsia por congelación se caracteriza por ser u método que brinda resultados agiles, que diferencia lesiones benignas y malignas, define los bordes y puede cambiar el curso de un proceso quirúrgico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ginecología;11 | - |
dc.subject | Biopsia, congelación, Ovario, cáncer, epitelial, histopatología. | es_ES |
dc.title | Biopsia por congelación intraoperatoria en pacientes con tumores de ovario sometidas a laparotomía exploratoria atendidas en el área de Ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2010 al 2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.