Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/72
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beltrán Liriano, Erick Byron | - |
dc.contributor.author | Macay Pinzón, Angie Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T01:59:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T01:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/72 | - |
dc.description.abstract | El autocuidado es la capacidad y actitud que posee una persona para poder desarrollar actividades que ayuden a mantener su salud y evitar riesgos que afecten a su bienestar humano, siendo necesaria la asesoría u orientación para fortalecer sus conocimientos y habilidades. Objetivo: Determinar el nivel de eficacia del cuidado diabético en adultos mayores que acuden a la consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde septiembre - agosto del 2022. Metodología: descriptivo, cuantitativo, prospectivo, de corte transversal. Población: Adultos mayores del área de consulta externa. Muestra: 128 adultos mayores con pie diabético que cumplen criterios de inclusión. Técnica: Encuesta. Instrumento: Cuestionario de preguntas y Escala DMSES. Resultados: Entre las características sociodemográficas, tienen de 71 a 76 años (38%), residentes de áreas urbanas (97%), de sexo masculino (55%) y con un nivel socio económico menor al salario básico (35%). Entre las características clínicas, presentaron nefropatía (37%), tiempo de evolución de 6 a 10 años (38%); en relación con el grado de profundidad de úlcera diabética, presentaron grado 1 (28%), grado 2 (37%) y grado 3 (26%) según Escala de Wagner (34%). Conclusión: Se determina que los pacientes adultos mayores que son atendidos en la consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, presentan un nivel medio de autoeficacia del autocuidado, a pesar de que dentro de la institución se desarrollan campañas de prevención y promoción de la salud; por lo que se recomienda mejorar las estrategias de educación sobre el autocuidado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Enfermería;8 | - |
dc.subject | Autocuidado, Pie diabético, conocimientos, actitudes. | es_ES |
dc.title | Eficacia del cuidado diabético en adultos mayores que acuden a la consulta externa del hospital Teodoro Maldonado Carbo desde septiembre - agosto del 2022. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AUTOCUIDADO DEL PIE DIABÉTICO EN ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DESDE SEPTIEMBRE –AGOSTO DEL 2022.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.