Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/68
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Barrezueta, Armando Iván | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T21:38:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T21:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/68 | - |
dc.description.abstract | El enfoque convencional en el tratamiento y seguimiento del VIH se ha centrado en evaluar los linfocitos T CD4+ como principal indicador del estado de salud inmunológica, este estudio pone de manifiesto el papel relevante de los linfocitos T CD8+ en este ámbito. La viabilidad de esta línea de investigación ha sido habilitada gracias al entorno hospitalario especializado, su equipo de profesionales capacitados y la disponibilidad de los reactivos necesarios. La presente investigación se realizó dentro de las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y tiene como objetivo evaluar la relación entre las complicaciones clínicas asociadas al VIH y la sobreexpresión de linfocitos T CD8+, para lo cual se analizaron muestras de sangre periférica correspondientes a pacientes VIH seropositivos usando la técnica citometría de flujo, una técnica para cuantificar la concentración de subpoblaciones linfocitarias, entre las cuales se encontraron linfocitos T CD4+ y linfocitos T CD8+. De tal manera que, se pudo relacionar la sobreexpresión de linfocitos T CD8+ y las complicaciones medicas asociadas en estos pacientes haciendo uso de la prueba estadística de análisis de componentes principales (ACP). Los resultados sugieren que niveles sobreexpresados de linfocitos T CD8+ están asociados con una mayor prevalencia de riesgo inmunológicos, neoplasias y cardiovasculares, Estos hallazgos plantean la oportunidad de actualizar los protocolos de tratamiento y seguimiento incorporando la evaluación de linfocitos T CD8+ como un indicador adicional. De esta manera, se podría contribuir al desarrollo de enfoques terapéuticos más completos y efectivos para el manejo del VIH. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politénica Salesiana | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Hematología;1 | - |
dc.subject | VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA, LINFOCITOS T CD8+, COMPLICACIONES ASOCIADAS, MONITOREO, TERAPIAS ANTIRRETROVIRALES | es_ES |
dc.title | Evaluación del perfil de interpretación clínica del VIH mediante el monitoreo de Linfocitos CD8+ en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE INTERPRETACIÓN CLÍNICA DEL VIH MEDIANTE EL MONITOREO DE LINFOCITOS CD8+ EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DE GUAYAQUIL.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.