Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/60
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguayo Zambrano, Jaime Andrés | - |
dc.contributor.author | Bodero Ceballos, Felipe Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T20:19:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T20:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/60 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La enfermedad de Dupuytren es una patología que afecta la fascia palmar, de lenta progresión, molestosa e incapacitante la cual la única resolución absoluta es la vía quirúrgica. Objetivo: Estimar la prevalencia de la enfermedad de Dupuytren en el HTMC en el periodo 2021 al 2023. Materiales y Métodos: Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo, que tuvo como población 51 pacientes con diagnóstico de Dupuytren que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, ingresados al servicio de Cirugía Plástica del HTMC, la recolección de los datos fue obtenida mediante del AS400. Resultados: Se obtuvo una prevalencia del 0.24%, donde el sexo más prevalente es el masculino 54.9%(n=28), el grupo etario más frecuente fue el de 61-70 años 31.37% (n=16), entre las comorbilidades la presencia de hipertensión y diabetes en conjunto fue la más prevalente 33.33% (n=17), la presentación de la enfermedad del lado derecho fue la de mayor frecuencia 47.05% (n=24), el grupo con IMC<24.9 presento mayor prevalencia 42% (n=21). Conclusiones: El sexo con mayor prevalencia fue el masculino. El grupo etario más frecuente fue el de 61-70 años, las comorbilidades con mayor prevalencia fueron la presentación combinada de hipertensión y diabetes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cirugía;3 | - |
dc.subject | Dupuytren, prevalencia, comorbilidades, edad, etiología, fibrosis palmar | es_ES |
dc.title | Prevalencia de la enfermedad de Dupuytren en pacientes del servicio de cirugía plástica del HTMC desde el 2021 al 2023 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN EN PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HTMC DESDE EL 2021 AL 2023.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.