Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mujica Maya, Mayra Azucena | - |
dc.contributor.author | Villamar Banchón, Jahaira Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T03:34:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T03:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/54 | - |
dc.description.abstract | La quimioterapia es un tratamiento complejo que requiere un cuidado adecuado por parte de los cuidadores, y comprender sus conocimientos, actitudes y prácticas es fundamental para mejorar la calidad del cuidado proporcionado. Objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas del cuidador informal de pacientes con tratamiento de quimioterapia que acuden al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Octubre 2023 a Marzo 2024. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de tipo prospectivo y transversal, cuantitativo. El instrumento utilizado fue el CAP (Conocimiento, Actitudes y Prácticas). Población y Muestra: 100 cuidadores informales. La muestra consistió en los mismos 100 cuidadores informales, seleccionados por conveniencia. Resultados: En cuanto a las características sociodemográficas mostraron que el 56% eran hombres y el 44% mujeres. Además, el 34% tenían menos de 30 años. Respecto al estado civil, el 67% eran solteros. En cuanto al nivel educativo, el 56% tenía educación secundaria completa, con ingresos económicos, el 52% menos del sueldo básico. Sobre el conocimiento de los cuidadores informales se encontró que el 87% de los participantes obtuvieron un puntaje considerado como bueno. En cuanto a las actitudes el 89% mostró una actitud positiva hacia su rol. En relación con las prácticas de los cuidadores informales, el 91% exhibió prácticas adecuadas en el cuidado de los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia. Conclusión: Los hallazgos sugieren que los cuidadores informales de pacientes con tratamiento de quimioterapia en Guayaquil poseen un buen nivel de conocimiento, actitudes positivas y prácticas adecuadas en el cuidado de los pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Oncología;4 | - |
dc.subject | Cuidador Informal, Quimioterapia, Conocimientos, Actitudes, Prácticas | es_ES |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas del cuidador informal de pacientes con tratamiento de quimioterapia que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Octubre 2023 a marzo 2024 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CUIDADOR INFORMAL DE PACIENTES CON TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA QUE ACUDEN A UN HOSPITAL DE GUAYAQUIL, AÑO 2023.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.