Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/52
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Dávila, Jaime Enrique | - |
dc.contributor.author | Vásquez Barreneche, Nicolás Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T03:06:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T03:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/52 | - |
dc.description.abstract | La hipoacusia es un problema que aqueja a gran parte de la población mundial. De acuerdo a la escala establecida por el panel de expertos de la Global Burden of Disease, se incluye dentro de este parámetro a pacientes con un promedio de tonos puros (PTA) mayor o igual a 20.0 dB. El siguiente estudio desea estudiar la prevalencia de hipoacusia en adultos jóvenes en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HETMC) entre Enero de 2021 y Enero de 2023. Se estudió la prevalencia según edad, sexo, grado de hipoacusia, lateralidad de la hipoacusia, tipo de hipoacusia y PTA. Se incluyeron a pacientes entre 18 y 50 años estudiados en esta casa de salud y con el diagnóstico respectivo de hipoacusia, y se excluyeron a pacientes con sordera total, que no tengan una audiometría confirmatoria, que no continuaron un seguimiento en el HETMC dentro de al menos un año luego de su diagnóstico, y pacientes con audiometrías no sugestivas de hipoacusia. 179 pacientes cumplieron todos nuestros criterios. De todos los pacientes atendidos en el servicio entre estas fechas, solo el 1,21% cumplen nuestros criterios. La hipoacusia neurosensorial fue la más prevalente, así como la de grado leve. La mayoría de nuestros pacientes se situaban entre los 40 y 50 años de edad, tenían hipoacusia bilateral y pertenecían al sexo masculino. Se encontró una correlación negativa leve, no significativa, entre la edad y el PTA. Esto va en contra de otros estudios similares. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Otorrinolaringología;3 | - |
dc.subject | Hearing Loss, Prevalence, Sex, Age Groups, Ecuador, Audiometry, Pure-Tone | es_ES |
dc.title | Prevalencia de hipoacusia en adultos jóvenes en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo entre enero de 2021 y enero de 2023 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAUSAS DE HIPOACUSIAS EN ADULTOS EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE ENERO DE 2021 Y ENERO DE 2023.pdf | 903.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.