Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/51
Title: | Caracterización de la endometriosis y su repercusión en la fertilidad en mujeres entre los 18 a 49 años de edad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre el 2018 al 2022 |
Authors: | Alvarado Suárez, Steven Alonso Hidalgo Barquet, Francisco Rafael |
Keywords: | Endometriosis, Infertilidad, Dolor pélvico, Estrógeno, Progesterona, Interleucina, Enzian |
Issue Date: | 6-May-2024 |
Series/Report no.: | Ginecoobstetricia;8 |
Abstract: | Introducción: La endometriosis es una alteración crónica presente en edades de 18 a 49 años. La OMS indica que afecta a un total de 190 millones de personas. Su clínica se encuentra caracterizada principalmente por dolor pélvico. Objetivo: Describir las características de la endometriosis y su repercusión en la fertilidad femenina entre los 18 a 49 años de edad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre el 2018 al 2022. Materiales y métodos: Fueron escogidas 169 pacientes que fueron atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre el 2018 al 2022, cumpliendo con criterios de inclusión y exclusión, con el fin de realizar este trabajo de titulación el mismo que es de tipo observacional, analítico, retrospectivo, transversal. Resultados: La principal manifestación clínica de la endometriosis fue el dolor pélvico en un 85.1% de los casos. La infertilidad se haya anexada en base a correlación genética/familiar que llega a afectar desde familiares de primer grado de consanguinidad, lo cual fue evidenciado en el estudio constatando que el 91.1% de los pacientes presentaban como antecedente patológico familiar a la endometriosis. Conclusión: La endometriosis es una patología que llega a afectar a más de 175 millones de mujeres. La población mayormente afectada por esta patología se encontraba en un rango de edad de 28 a 33 años. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/51 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LA ENDOMETRIOSIS Y SU REPERCUSIÓN EN LA FERTILIDAD EN MUJERES ENTRE LOS 18 A 49 AÑOS DE EDAD DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE EL 2018 AL 2022.pdf | 909.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.