Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/47
Title: | Prevalencia de pie diabético en pacientes que asisten al área de Cirugía Vascular del Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo. Periodo 2022 |
Authors: | Pérez Vargas, Jessica Gabriela Zambrano Mendoza, Jeny Lilibeth |
Keywords: | Prevalencia, Pie Diabético, Pacientes, Cirugía Vascular |
Issue Date: | 2-May-2024 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Series/Report no.: | Cirugía;2 |
Abstract: | El pie diabético representa una complicación seria y multifacética de la diabetes, con numerosas implicaciones adversas que demandan intervenciones médicas, las complicaciones derivadas de la diabetes pueden resultar en discapacidad o incluso en situaciones de riesgo vital. Objetivo: Determinar la prevalencia de pie diabético en pacientes que acuden al área de Cirugía Vascular del Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Periodo 2022. Diseño Metodológico: Estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Técnica: Observación indirecta. Instrumento: Matriz de observación indirecta y Escala de Wagner. Resultados: Del total de pacientes atendidos en el área de Cirugía Vascular durante el periodo estudiado (2566), el 12.94% (332 pacientes) presentó pie diabético durante el 2022. Entre las características, predominan pacientes de 61 a 70 años (17%), de sexo masculino (62%), de residencia urbana (92%), de estado civil casado (60%), de etnia mestiza (100%), de nivel de educación secundario (59%), que reciben salario básico (74%). Causas: hiperglucemia (59%), hipertensión (64%) y limitación de movilidad (56%). Complicaciones: úlceras en el pie diabético (40%). A través de las Escala de Wagner, prevalecieron lesiones de Grado 2 (40%). Conclusión: La tasa de prevalencia del pie diabético fue del 12.94% de pacientes atendidos en el área de Cirugía Vascular del Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo. Estos hallazgos destacan la necesidad de intervenciones y estrategias de prevención adecuadas para abordar esta complicación y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/47 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE PIE DIABÉTICO EN PACIENTES QUE ASISTEN AL ÁREA DE CIRUGÍA VASCULAR DEL HOSPITAL IESS TEODORO MALDONADO CARBO. PERIODO 2022.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.