Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/45
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buritica Bejarano, Valentina | - |
dc.contributor.author | Fuentes Moreno, María Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T01:41:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T01:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/45 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La presencia de comorbilidades en las pacientes gestantes añosas se encuentran directamente relacionadas al desarrollo de complicaciones tanto gestacionales como perinatales durante su embarazo. Estas complicaciones pueden ocurrir debido a distintas variables tales como una edad avanzada, un IMC alto, algún trastorno hipertensivo, la presencia de diabetes gestacional, entre otras. Objetivo: Determinar la prevalencia global de complicaciones gestacionales y perinatales en mujeres mayores a 35 años y menores a 45 años atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo enero 2020 a diciembre 2023. Metodología: El estudio es de prevalencia y es observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. No se utilizó un muestreo aleatorio pues se utilizaron los datos de todas las gestantes añosas que presentaron complicaciones gestacionales y perinatales en el HTMC, a excepción de las pacientes mayores a los 45 años. Resultados: De una población de 12045 pacientes, nos quedó una muestra de 138 gestantes añosas que tuvieron complicaciones gestacionales o perinatales. El grupo etario con mayor frecuencia fueron las pacientes de 35-39 años y, el IMC elevado fue el factor de riesgo con mayor porcentaje con un 71,7%. De las comorbilidades la preeclampsia fue la que tuvo un mayor porcentaje en las gestantes añosas con el 57,97%. Conclusión: La prevalencia de las variables es alta por esto es fundamental que las pacientes gestantes añosas desarrollen un estilo de vida saludable, así como el asistir a un adecuado número de controles prenatales, para así disminuir el riesgo a desarrollar complicaciones en el embarazo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ginecoobstetricia;7 | - |
dc.subject | Mujeres añosas, preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, síndrome de Hellp, óbito fetal, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de complicaciones gestacionales y perinatales en mujeres mayores a 35 años y menores a 45 años atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo enero 2020 a diciembre 2023 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.