Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/44
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrasco Mena, Cristhina Alexandra | - |
dc.contributor.author | Pacheco Chilan, Denisse Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T01:30:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T01:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/44 | - |
dc.description.abstract | El cáncer de mama constituye una de las principales causas de morbimortalidad entre las mujeres a nivel mundial y representa una problemática de salud importante en la ciudad de Guayaquil. Objetivo: Determinar la prevalencia de cáncer de mama en pacientes de 30 a 60 años del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil, año 2021 - 2022. Metodología: Descriptivo, cuantitativo, transversal, retrospectivo, muestra de 150 historias clínicas. Resultados: La prevalencia de cáncer de mama en el periodo de enero de 2021 a 2022 fue de 4.714 casos, en el perfil sociodemográfico, se halló que 51,3% se encontraron en el rango de 50 a 60 años, media de edad 49 años, 55,3% casadas y 58,7% mestizas; en las manifestaciones clínicas, se halló que el dolor de mama fue el síntoma más referido con 62,7%; mientras que en los factores de riesgo, la presencia de mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2 se hicieron presentes en todas las pacientes, así como la menopausia posterior a los 55 años en el 38,7%. Conclusión: El estudio revela una alta prevalencia de cáncer de mama en mujeres de 30 a 60 años en un hospital de Guayaquil, subrayando la importancia de intervenciones dirigidas para este grupo etario. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ginecoobstetricia;6 | - |
dc.subject | Edad Fértil, Detección Precoz del Cáncer, Factores de Riesgo, Neoplasias de Mama, Prevalencia, Salud de la Mujer | es_ES |
dc.title | Prevalencia de cáncer de mama en pacientes de 30 a 60 años de un hospital de Guayaquil, año 2021 – 2022 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE CÁNCER DE MAMA EN PACIENTE DE 30 A 60 AÑOS DE UN HOSPITAL DE GUAYAQUIL, AÑO 2021 – 2022.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.