Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/425Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MORA ESPINOZA, ELIO JOEL | - |
| dc.contributor.author | PEÑA QUIÑONEZ, KAINA EDITH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T23:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/425 | - |
| dc.description | Los criterios de Light son una herramienta útil al momento de clasificar a los derrames pleurales; tienen criterios clásicos los cuales son proteínas y LDH tanto el líquido pleural como en sangre. Otros parámetros bioquímicos estudiados son el colesterol total y glucosa del líquido pleural. Objetivo: Comparar resultados de laboratorio con las manifestaciones clínicas de los derrames pleurales en pacientes de la división de Cirugía Pulmonar perteneciente al Hospital Regional de Especialidades del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero de 2018 a enero de 2022. Metodología: Se ejecutó un análisis correlacional, retrospectivo, cuantitativo, observacional y de corte transversal. Resultados: Se obtuvo como resultados que la muestra válida global que fue de 100% (n=114) pacientes, el intervalo de edad que predominaron comprendió al 36,8% (n=42) de 60 a 80 años, el sexo predominante fue masculino correspondiente al 60,6% (n=69), se los clasificó según los criterios de Light en exudados 65,8% (n=75) y trasudados 34,2% (n=39). Conclusiones: Se concluyó que los pacientes provenientes de la división de Cirugía Pulmonar perteneciente al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo con derrames pleurales exudativos y trasudados presentaron manifestaciones clínicas similares, por tanto, fue necesario emplear los criterios de Light para diferenciarlos | es_ES |
| dc.description.abstract | Los criterios de Light son una herramienta útil al momento de clasificar a los derrames pleurales; tienen criterios clásicos los cuales son proteínas y LDH tanto el líquido pleural como en sangre. Otros parámetros bioquímicos estudiados son el colesterol total y glucosa del líquido pleural. Objetivo: Comparar resultados de laboratorio con las manifestaciones clínicas de los derrames pleurales en pacientes de la división de Cirugía Pulmonar perteneciente al Hospital Regional de Especialidades del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero de 2018 a enero de 2022. Metodología: Se ejecutó un análisis correlacional, retrospectivo, cuantitativo, observacional y de corte transversal. Resultados: Se obtuvo como resultados que la muestra válida global que fue de 100% (n=114) pacientes, el intervalo de edad que predominaron comprendió al 36,8% (n=42) de 60 a 80 años, el sexo predominante fue masculino correspondiente al 60,6% (n=69), se los clasificó según los criterios de Light en exudados 65,8% (n=75) y trasudados 34,2% (n=39). Conclusiones: Se concluyó que los pacientes provenientes de la división de Cirugía Pulmonar perteneciente al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo con derrames pleurales exudativos y trasudados presentaron manifestaciones clínicas similares, por tanto, fue necesario emplear los criterios de Light para diferenciarlos | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | NEUMOLOGIA;17 | - |
| dc.subject | Derrame pleural, criterios de light, exudados, trasudados. | es_ES |
| dc.title | CRITERIOS DE LIGHT: CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO EN DERRAMES PLEURALES | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CRITERIOS DE LIGHT CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO EN DERRAMES PLEURALES.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.