Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/422Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LÓPEZ FORERO, ERIKA TATIANA | - |
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ SEMISTERRA, YAIRY YULISSA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:11:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T23:11:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/422 | - |
| dc.description | Introducción: La obesidad es un trastorno nutricional caracterizado por exceso de grasa, un IMC ≥30kg/𝑚2 y alteraciones del tejido adiposo que aumentan el peso corporal. Es de causa multifactorial de carácter metabólico y hormonal, asociado a factores hereditarios, ambientales y del estilo de vida. Entre sus comorbilidades se encuentra el Síndrome metabólico (SM), el cual es un trastorno de riesgos cardiometabólicos como obesidad central, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia. Objetivo: Establecer los determinantes demográficos, biopsicosociales y nutricionales de la obesidad en pacientes adultos con SM atendidos en el HETMC durante el periodo enero-mayo del 2022. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal, retrospectivo, descriptivo, observacional y analítico correlacional. Resultados: Se demostró que los determinantes predominantes en adultos obesos son; sexo femenino (78.8%), procedencia urbana (81.8%), sedentarismo (90,9%) y consumo excesivo de carbohidratos (96,2%). Además, el perímetro de cintura es el criterio diagnóstico de SM más frecuente. Siendo así, 82 (62,1%) pacientes tuvieron SM, prevaleciendo en aquellos con edades de 40-64 años. Discusión: Los resultados revelan similitud con diferentes estudios realizados en España, Perú y Ecuador, donde se identificó gran prevalencia de obesidad en la población urbana y femenina; y se evidenció la relación entre obesidad, los estados depresivos y el consumo excesivo de carbohidratos y grasas. Conclusiones: No existe asociación estadísticamente significativa entre los determinantes demográficos, biopsicosociales y nutricionales con el SM. | es_ES |
| dc.description.abstract | Introducción: La obesidad es un trastorno nutricional caracterizado por exceso de grasa, un IMC ≥30kg/𝑚2 y alteraciones del tejido adiposo que aumentan el peso corporal. Es de causa multifactorial de carácter metabólico y hormonal, asociado a factores hereditarios, ambientales y del estilo de vida. Entre sus comorbilidades se encuentra el Síndrome metabólico (SM), el cual es un trastorno de riesgos cardiometabólicos como obesidad central, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia. Objetivo: Establecer los determinantes demográficos, biopsicosociales y nutricionales de la obesidad en pacientes adultos con SM atendidos en el HETMC durante el periodo enero-mayo del 2022. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal, retrospectivo, descriptivo, observacional y analítico correlacional. Resultados: Se demostró que los determinantes predominantes en adultos obesos son; sexo femenino (78.8%), procedencia urbana (81.8%), sedentarismo (90,9%) y consumo excesivo de carbohidratos (96,2%). Además, el perímetro de cintura es el criterio diagnóstico de SM más frecuente. Siendo así, 82 (62,1%) pacientes tuvieron SM, prevaleciendo en aquellos con edades de 40-64 años. Discusión: Los resultados revelan similitud con diferentes estudios realizados en España, Perú y Ecuador, donde se identificó gran prevalencia de obesidad en la población urbana y femenina; y se evidenció la relación entre obesidad, los estados depresivos y el consumo excesivo de carbohidratos y grasas. Conclusiones: No existe asociación estadísticamente significativa entre los determinantes demográficos, biopsicosociales y nutricionales con el SM. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MEDICINA INTERNA;1 | - |
| dc.subject | OBESIDAD, SÍNDROME METABÓLICO, DETERMINANTES | es_ES |
| dc.title | DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS, BIOPSICOSOCIALES Y NUTRICIONALES DE LA OBESIDAD EN PACIENTES ADULTOS CON SÍNDROME METABÓLICO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINANTES DEMOGRÁFICOS, BIOPSICOSOCIALES Y NUTRICIONALES DE LA OBESIDAD EN PACIENTES ADULTOS CON SÍNDROME METABÓLICO.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.