Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/421Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAVID ALVARADO, JOFFRE JOSHUE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T23:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/421 | - |
| dc.description | Las hernias inguinales son unas de las patologías más comunes que requieren una intervención quirúrgica como tratamiento. Objetivo: determinar los factores de riesgo en las complicaciones posoperatorias de hernias inguinales en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Utilizando un diseño de carácter observacional, no experimental, descriptivo y de corte transversal, teniendo como individuos de investigación a los pacientes tratados quirúrgicamente por hernias inguinales, como resultado que los principales factores de riesgo con una muestra de 142 pacientes de la edad de entre 48 a 58 años, el sexo masculino, comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, los niveles aumentados de leucocitos y glucosa en exámenes de laboratorio de control y la ausencia del uso de la malla Como conclusión, los pacientes que presentaron más de uno de estos factores de riesgo tuvieron una alta probabilidad de sufrir alguna complicación posoperatoria debido a la intervención quirúrgica. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las hernias inguinales son unas de las patologías más comunes que requieren una intervención quirúrgica como tratamiento. Objetivo: determinar los factores de riesgo en las complicaciones posoperatorias de hernias inguinales en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Utilizando un diseño de carácter observacional, no experimental, descriptivo y de corte transversal, teniendo como individuos de investigación a los pacientes tratados quirúrgicamente por hernias inguinales, como resultado que los principales factores de riesgo con una muestra de 142 pacientes de la edad de entre 48 a 58 años, el sexo masculino, comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, los niveles aumentados de leucocitos y glucosa en exámenes de laboratorio de control y la ausencia del uso de la malla Como conclusión, los pacientes que presentaron más de uno de estos factores de riesgo tuvieron una alta probabilidad de sufrir alguna complicación posoperatoria debido a la intervención quirúrgica. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | CIRUGIA;29 | - |
| dc.subject | HERNIA INGUINAL, FACTORES DE RIESGO, COMPLICACIONES POSQUIRÚRGICAS. | es_ES |
| dc.title | FACTORES DE RIESGOS EN LAS COMPLICACIONES POS-OPERATORIAS DE HERNIAS INGUINALES | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DE RIESGOS EN LAS COMPLICACIONES POS-OPERATORIAS DE HERNIAS INGUINALES.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.