Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/420Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESPINOZA MORANTE, MARÍA LISSETTE | - |
| dc.contributor.author | GARCIA QUIÑONEZ, TATIANA LISBETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:06:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T23:06:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/420 | - |
| dc.description | La obesidad es una enfermedad crónica producida por la acumulación excesiva de grasa corporal; tiene una alta repercusión en la salud mundial ya que conlleva a múltiples complicaciones; entre estas a nivel musculo esquelético se encuentra la gonartrosis un tipo de artrosis degenerativa e inflamatoria localizada en la rodilla que a largo plazo puede resultar incapacitante. Objetivo general: Determinar la relación entre la obesidad y el desarrollo de gonartrosis en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) en el periodo 2018 - 2021. Objetivos específicos: Investigar la incidencia de pacientes obesos que han desarrollado gonartrosis en el HTMC, Caracterizar el cuadro clínico de obesidad y gonartrosis de los pacientes del HTMC, Correlacionar el diagnóstico de la obesidad con el desarrollo de gonartrosis en pacientes del HTMC. Resultados: La incidencia de pacientes obesos que han desarrollado gonartrosis fue mayor en el año 2019 con un 0.52%. El sexo con mayor afectación es el femenino 77.32%, la clínica relacionada a la obesidad fue constipación 15,71% y edema de miembros inferiores 7,22%; sugestiva de gonartrosis la gonalgia bilateral 53,09% y unilateral 30,41% seguido de limitación funcional 25,26%. El grado II fue el de mayor porcentaje tanto de obesidad 36.08% como de gonartrosis 30,41%. Los pacientes con obesidad grado III y gonartrosis II tuvieron el mayor porcentaje de 13.40%. Conclusión: La obesidad y gonartrosis son patologías mayormente asociadas al sexo femenino, con sintomatología más común de gonalgia y constipación; el grado de obesidad influye directamente en el grado de gonartrosis. | es_ES |
| dc.description.abstract | La obesidad es una enfermedad crónica producida por la acumulación excesiva de grasa corporal; tiene una alta repercusión en la salud mundial ya que conlleva a múltiples complicaciones; entre estas a nivel musculo esquelético se encuentra la gonartrosis un tipo de artrosis degenerativa e inflamatoria localizada en la rodilla que a largo plazo puede resultar incapacitante. Objetivo general: Determinar la relación entre la obesidad y el desarrollo de gonartrosis en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) en el periodo 2018 - 2021. Objetivos específicos: Investigar la incidencia de pacientes obesos que han desarrollado gonartrosis en el HTMC, Caracterizar el cuadro clínico de obesidad y gonartrosis de los pacientes del HTMC, Correlacionar el diagnóstico de la obesidad con el desarrollo de gonartrosis en pacientes del HTMC. Resultados: La incidencia de pacientes obesos que han desarrollado gonartrosis fue mayor en el año 2019 con un 0.52%. El sexo con mayor afectación es el femenino 77.32%, la clínica relacionada a la obesidad fue constipación 15,71% y edema de miembros inferiores 7,22%; sugestiva de gonartrosis la gonalgia bilateral 53,09% y unilateral 30,41% seguido de limitación funcional 25,26%. El grado II fue el de mayor porcentaje tanto de obesidad 36.08% como de gonartrosis 30,41%. Los pacientes con obesidad grado III y gonartrosis II tuvieron el mayor porcentaje de 13.40%. Conclusión: La obesidad y gonartrosis son patologías mayormente asociadas al sexo femenino, con sintomatología más común de gonalgia y constipación; el grado de obesidad influye directamente en el grado de gonartrosis. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TRAUMATOLOGIA;17 | - |
| dc.subject | Obesidad, gonartrosis, IMC, Escala de Kellgren y Lawrence | es_ES |
| dc.title | OBESIDAD Y SU RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE GONARTROSIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OBESIDAD Y SU RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE GONARTROSIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.