Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DÍAZ SUÁREZ, GABRIEL OMAR | - |
| dc.contributor.author | VILLAVICENCIO PALMA, ANDREA NICOLE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T22:57:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T22:57:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/419 | - |
| dc.description | Antecedentes: Los anticuerpos monoclonales anti-CD20 son considerados parte de la terapia inmunosupresora, utilizada como tratamiento en enfermedades neoplásicas y autoinmunes. Actualmente, se está considerando su empleo en enfermedades neurológicas autoinmunes cuya respuesta al tratamiento de primera línea sea deficiente. Objetivos: Determinar la eficacia y la seguridad de los anticuerpos monoclonales anti-CD20 empleados en pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo 2017-2022, que padecen enfermedades neurológicas en las que se ha identificado un mecanismo autoinmune. Metodología: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo que se basa en un modelo de tipo descriptivo, analítico, de corte transversal, comparativo y aplicado, con un nivel de investigación de tipo relacional. Resultados: De un total de 39 pacientes (n=39), los anticuerpos monoclonales anti-CD20 demostraron ser eficaces en los primeros 6 meses en 24 pacientes (61.5%), luego, en 34 pacientes (87.2%), tanto en el segundo semestre, como en la eficacia media anual. En cuanto a la seguridad, de los 39 pacientes (n=39), los anti-CD20 demostraron ser fármacos seguros en 31 pacientes (79.5%). La hipótesis planteada fue comprobada a 3 tiempos, con valores de p≤0.01 (p=0.005; p=0.010; p<0.001). Conclusiones: Los anticuerpos monoclonales anti-CD20 han demostrado ser eficaces y seguros en el tratamiento de enfermedades neurológicas en las que se ha identificado un componente autoinmune, en los pacientes pertenecientes a la población adulta del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo 2017-2022. | es_ES |
| dc.description.abstract | Antecedentes: Los anticuerpos monoclonales anti-CD20 son considerados parte de la terapia inmunosupresora, utilizada como tratamiento en enfermedades neoplásicas y autoinmunes. Actualmente, se está considerando su empleo en enfermedades neurológicas autoinmunes cuya respuesta al tratamiento de primera línea sea deficiente. Objetivos: Determinar la eficacia y la seguridad de los anticuerpos monoclonales anti-CD20 empleados en pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo 2017-2022, que padecen enfermedades neurológicas en las que se ha identificado un mecanismo autoinmune. Metodología: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo que se basa en un modelo de tipo descriptivo, analítico, de corte transversal, comparativo y aplicado, con un nivel de investigación de tipo relacional. Resultados: De un total de 39 pacientes (n=39), los anticuerpos monoclonales anti-CD20 demostraron ser eficaces en los primeros 6 meses en 24 pacientes (61.5%), luego, en 34 pacientes (87.2%), tanto en el segundo semestre, como en la eficacia media anual. En cuanto a la seguridad, de los 39 pacientes (n=39), los anti-CD20 demostraron ser fármacos seguros en 31 pacientes (79.5%). La hipótesis planteada fue comprobada a 3 tiempos, con valores de p≤0.01 (p=0.005; p=0.010; p<0.001). Conclusiones: Los anticuerpos monoclonales anti-CD20 han demostrado ser eficaces y seguros en el tratamiento de enfermedades neurológicas en las que se ha identificado un componente autoinmune, en los pacientes pertenecientes a la población adulta del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo 2017-2022. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | NEUROLOGIA;22 | - |
| dc.subject | Autoinmune, neurológicas, anti-CD20, desmielinizantes, inmunosupresores | es_ES |
| dc.title | EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE ANTICUERPO ANTI-CD20 EN PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS EN ADULTOS | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE ANTICUERPO ANTI-CD20 EN PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS EN ADULTOS.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.