Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONROY ÁNGULO, SUGEY BERENISSE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T22:22:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T22:22:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/405 | - |
| dc.description | El cáncerde cuellouterinoesel tercer cáncer más comúnenmujeresentodo elmundo, nuestroestudiose basa enconocer los factores de riesgo para cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2016a 2020,estudioretrospectivo donde se analizaran las historias clínicas, como resultado y conclusión los siguientes: Los factores de riesgo más frecuentes en pacientes con cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enel periodo 2016a 2020,son la multiparidad seguido deluso deanticonceptivo orales, y el virus de papiloma humano.Los datossociodemograficosfrecuentesenpacientescon cáncer cervicouterino del Hospital TeodoroMaldonadoCarbo en el periodo 2016a 2020,son mujeres multíparas de 18a 25años, de raza mestiza, Las complicaciones más frecuentes son hemorragiasseveras seguida de cistitis, el perfil epidemiológico fueron prevalencia con un 17%, la Incidencia de un 32% yla mortalidadcon un17%deltotaldelapoblación. | es_ES |
| dc.description.abstract | El cáncerde cuellouterinoesel tercer cáncer más comúnenmujeresentodo elmundo, nuestroestudiose basa enconocer los factores de riesgo para cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2016a 2020,estudioretrospectivo donde se analizaran las historias clínicas, como resultado y conclusión los siguientes: Los factores de riesgo más frecuentes en pacientes con cáncer cervicouterino del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enel periodo 2016a 2020,son la multiparidad seguido deluso deanticonceptivo orales, y el virus de papiloma humano.Los datossociodemograficosfrecuentesenpacientescon cáncer cervicouterino del Hospital TeodoroMaldonadoCarbo en el periodo 2016a 2020,son mujeres multíparas de 18a 25años, de raza mestiza, Las complicaciones más frecuentes son hemorragiasseveras seguida de cistitis, el perfil epidemiológico fueron prevalencia con un 17%, la Incidencia de un 32% yla mortalidadcon un17%deltotaldelapoblación. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ONCOLOGÍA;22 | - |
| dc.subject | Cáncer cervicouterino, factores de riesgo, hemorragias,complicaciones | es_ES |
| dc.title | FACTORES DERIESGO DEL CANCERCERVICOUTERINOENEL HOSPITAL TEODORO MALDONADOCARBO 2016-2020 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DERIESGO DEL CANCERCERVICOUTERINOENEL HOSPITAL TEODORO MALDONADOCARBO 2016-2020.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.