Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/3
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menéndez López, Keyla Tais | - |
dc.contributor.author | Moncada Monar, Damara Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T01:46:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T01:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/3 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El Cuidado integral es una necesidad que urge en la práctica profesional y esto se evidencia en las políticas, disposiciones normativas establecidas por las entidades de salud que velan por el derecho de los pacientes y garantizan la calidad del servicio que se brinda. Objetivo: Identificar el cuidado integral en los pacientes con tratamiento de quimioterapia en un Hospital de la ciudad de Guayaquil. Material y Métodos: Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y enfoque cuantitativo, la población de estudio fue de 127 pacientes hospitalizados en el área de oncología que reciben tratamiento de quimioterapia, a quienes se les aplicaron los instrumentos de KARNOFSKY, DUKE, HADS, se tuvieron en cuenta los principios de bioética. Resultados: La investigación permitió identificar a los individuos más vulnerables respecto a su cuidado integral y calidad de vida. El 42% de los pacientes se encuentran en la categoría de Incapaz de autocuidarse. El 17% muestra un nivel de apoyo social mínimo, 40% presentan ansiedad y 55% depresión. Conclusión: Los pacientes con estadios III y IV que han recibido varios ciclos de quimioterapia no cuentan con el apoyo social de su familia y no poseen una buena calidad de vida a diferencia del resto de los pacientes que están iniciando el tratamiento de quimioterapia. Los pacientes con mayor calidad de vida son pacientes que tienen una mejor educación de la patología y poseen mayor apoyo familiar y social. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Oncología;1 | - |
dc.subject | cuidado integral, oncología, quimioterapia, calidad de vida | es_ES |
dc.title | Análisis del cuidado integral a pacientes con tratamiento de quimioterapia, ingresados en el área de oncología del Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, año 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.