Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/392| Title: | Caracterización del tratamiento del Síndrome de Hellp en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2018-2022 |
| Authors: | Ayala Cedeño, Gandhi Sebastián |
| Keywords: | Síndrome de Hellp, daño endotelial microvascular, necrosis hepatocelular. |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Series/Report no.: | GINECOOBSTETRICIA;45 |
| Abstract: | Introducción: El siń drome HELLP es una complicació n de los trastornos hipertensivos del embarazo, el cual se caracteriza por daño endotelial microvascular, seguido por la activació n, agregació n y consumo de plaquetas que conllevan a una isquemia distal y necrosis hepatocelular1. Objetivo: Estimar los protocolos de tratamiento implementados en el Síndrome de Hellp en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo enero 2018 a diciembre del 2022. Materiales y método: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo de corte transversal, tipo de investigación observacional, retrospectivo. donde se recolectó datos de historias cliń icas de 300 pacientes con preclampsia y 160 con diagnó stico de siń drome de hellp en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carob, en el periodo enero 2018-diciembre 2022, en el á rea de Ginecoobstetricia. Resultados: En la población de estudio como tratamiento inicial, se utilizó el sulfato de magensio en el 100% en las mujeres con 35 semanas de gestación en adelante. Se observó que se utilizó el nifedipino en el 100% durante todos los periodos. Durante la semanas 35 en adelante se usó plasmaféresis en el 81,81%. El tratamiento final fue la interrupción del embarazo en el 100% de los casos. Conclusión: Valorando los resultados del estudio es concluyente que el manejo conservador durante la primera instancia de evolución de la enfermedad ha sido correcta, ya que se trata de controlar signos y síntomas que presentó la paciente para así establecer el bienestar del binomio materno- fetal y disminuir sus compliaciones, y como opción terapeútica definitiva el interrupción del embarazo posteriormente. |
| Description: | Introducción: El siń drome HELLP es una complicació n de los trastornos hipertensivos del embarazo, el cual se caracteriza por daño endotelial microvascular, seguido por la activació n, agregació n y consumo de plaquetas que conllevan a una isquemia distal y necrosis hepatocelular1. Objetivo: Estimar los protocolos de tratamiento implementados en el Síndrome de Hellp en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo enero 2018 a diciembre del 2022. Materiales y método: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo de corte transversal, tipo de investigación observacional, retrospectivo. donde se recolectó datos de historias cliń icas de 300 pacientes con preclampsia y 160 con diagnó stico de siń drome de hellp en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carob, en el periodo enero 2018-diciembre 2022, en el á rea de Ginecoobstetricia. Resultados: En la población de estudio como tratamiento inicial, se utilizó el sulfato de magensio en el 100% en las mujeres con 35 semanas de gestación en adelante. Se observó que se utilizó el nifedipino en el 100% durante todos los periodos. Durante la semanas 35 en adelante se usó plasmaféresis en el 81,81%. El tratamiento final fue la interrupción del embarazo en el 100% de los casos. Conclusión: Valorando los resultados del estudio es concluyente que el manejo conservador durante la primera instancia de evolución de la enfermedad ha sido correcta, ya que se trata de controlar signos y síntomas que presentó la paciente para así establecer el bienestar del binomio materno- fetal y disminuir sus compliaciones, y como opción terapeútica definitiva el interrupción del embarazo posteriormente. |
| URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/392 |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización del tratamiento del Síndrome de Hellp en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2018-2022.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.