Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/390Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARIAS BAILÓN, VANESSA ESTEFANNY | - |
| dc.contributor.author | SOLIS VICENTE, KIMBERLY MELISSA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T01:03:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T01:03:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/390 | - |
| dc.description | El lumbago es un problema de máxima atención desde e primer nivel de salud, a causa de su competencia incapacitante. Sin embargo, esta patología es poco apreciada, lo que lleva a su cronificación. De tal forma que, se refleja ostensiblemente mediante las escalas de evolución, así como la herramienta clínica diagnóstica, que nos permitió obtener un resultado favorable, ya que, no solamente se especificó los casos que llevan hacia una lumbalgia severa sino a encontrar sus determinantes de incapacidad. Con lo que, se obtuvo del resultado de la investigación de tipo descriptivo, analítico y longitudinal realizado en el Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” con muestra de 224 pacientes en las edades comprendidas de 17 a 79 años, que la población que más gobernó en el estudio fue e sexo masculino con 67 % frente al femenino con 33 %, la edad de prevalencia de 31 a 40 años fue del 23 %, la variable con significación fue el índice de masa corporal que llevo a observar que 22 % de los pacientes tienen sobrepeso, a diferencia del 5 % que tienen obesidad tipo 1. Adicionalmente, el cuestionario de Roland Morris permitió estadificar de mejor manera, la incapacidad de los pacientes, puesto que del 45% en su evolución aguda, 42 % en evolución crónica y 13 % en leve, se concretaron a que 54 % de ellos poseen incapacidad severa, 35 % incapacidad moderada y 11 % incapacidad leve, lo cual se comparó con diversas fuentes bibliográficas con mínima | es_ES |
| dc.description.abstract | El lumbago es un problema de máxima atención desde e primer nivel de salud, a causa de su competencia incapacitante. Sin embargo, esta patología es poco apreciada, lo que lleva a su cronificación. De tal forma que, se refleja ostensiblemente mediante las escalas de evolución, así como la herramienta clínica diagnóstica, que nos permitió obtener un resultado favorable, ya que, no solamente se especificó los casos que llevan hacia una lumbalgia severa sino a encontrar sus determinantes de incapacidad. Con lo que, se obtuvo del resultado de la investigación de tipo descriptivo, analítico y longitudinal realizado en el Hospital de Especialidades “Teodoro Maldonado Carbo” con muestra de 224 pacientes en las edades comprendidas de 17 a 79 años, que la población que más gobernó en el estudio fue e sexo masculino con 67 % frente al femenino con 33 %, la edad de prevalencia de 31 a 40 años fue del 23 %, la variable con significación fue el índice de masa corporal que llevo a observar que 22 % de los pacientes tienen sobrepeso, a diferencia del 5 % que tienen obesidad tipo 1. Adicionalmente, el cuestionario de Roland Morris permitió estadificar de mejor manera, la incapacidad de los pacientes, puesto que del 45% en su evolución aguda, 42 % en evolución crónica y 13 % en leve, se concretaron a que 54 % de ellos poseen incapacidad severa, 35 % incapacidad moderada y 11 % incapacidad leve, lo cual se comparó con diversas fuentes bibliográficas con mínima | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TRAUMATOLOGIA;13 | - |
| dc.subject | HERRAMIENTAS CLÍNICAS OBJETIVAS, LUMBAGO, INCAPACITACIÓN FÍSICA | es_ES |
| dc.title | HERRAMIENTAS CLÍNICAS OBJETIVAS PARA DETERMINACIÓN DE LUMBAGO COMO INCAPACITACIÓN FÍSICA | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS CLÍNICAS OBJETIVAS PARA DETERMINACIÓN DE LUMBAGO COMO INCAPACITACIÓN FÍSICA.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.