Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/387Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOLANO CUESTAS, HECTOR BRISSON | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T21:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T21:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/387 | - |
| dc.description | La investigación a continuación se enfoca en determinar las complicaciones del uso de antirretrovirales en pacientes con VIH en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período 2018 – 2019 a través de la identificación de las características sociodemográficas de los pacientes con VIH/SIDA que estén bajo tratamiento con antirretrovirales, posterior a ello se establece las características clínicas y epidemiológicas que inciden en la aparición de las complicaciones derivadas del tratamiento antirretroviral para finalmente analizar las complicaciones en estos pacientes resultado del uso de ARV. Se trabajó con un total de 1100 pacientes y una muestra de 284, entre sus principales resultados se destaca la prevalencia de las complicaciones gastrointestinales, seguida de trastornos óseos y trastornos neurológicos con prevalencia de 36, 27 y 14% respectivamente. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación a continuación se enfoca en determinar las complicaciones del uso de antirretrovirales en pacientes con VIH en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período 2018 – 2019 a través de la identificación de las características sociodemográficas de los pacientes con VIH/SIDA que estén bajo tratamiento con antirretrovirales, posterior a ello se establece las características clínicas y epidemiológicas que inciden en la aparición de las complicaciones derivadas del tratamiento antirretroviral para finalmente analizar las complicaciones en estos pacientes resultado del uso de ARV. Se trabajó con un total de 1100 pacientes y una muestra de 284, entre sus principales resultados se destaca la prevalencia de las complicaciones gastrointestinales, seguida de trastornos óseos y trastornos neurológicos con prevalencia de 36, 27 y 14% respectivamente. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | INFECTOLOGÍA;19 | - |
| dc.subject | ANTIRRETROVIRALES, VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, COMPLICACIONES. | es_ES |
| dc.title | COMPLICACIONES DEL USO DE ANTIRRETROVIRALES EN PACIENTES CON VIH/SIDA, EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DE CONSULTA EXTERNA SUR DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN EL PERÍODO 2018 - 2019 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.