Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/378Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHAMORRO CORTEZ, KATHERINE PAOLA | - |
| dc.contributor.author | MONTENEGRO SAMANIEGO, MAURICIO LEONCIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T21:19:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T21:19:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/378 | - |
| dc.description | Introducción: La obesidad es un trastorno metabólico que se caracteriza por una excesiva cantidad de tejido adiposo en el cuerpo, se clasifica como obesidad grado I, Obesidad grado II y obesidad grado III u obesidad mórbida. Esta última ha aumentado en cantidades alarmantes a nivel mundial y con ello el sin número de complicaciones que determinan una morbimortalidad elevada, estos pacientes en intentos repetidos por disminuir su peso fracasan a terapéuticas dietéticas e implementación de estilo de vida saludable, por lo tanto, solo queda recurrir a la Cirugía bariátrica para tratar su patología, ya que se ha encontrado mayor utilidad en ésta. Objetivo General: Determinar la eficacia de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida atendidos en el HTMC durante el periodo 2015 – 2019. Metodología: Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo y retrospectivo, diseño no experimental, de corte transversal, método observacional, analítico y correlacional, atendiendo a una muestra de 60 pacientes. Resultados: 80% pertenecen al sexo femenino, 76% son adultos maduros, provenientes del Guayas, bachilleres en su mayoría, Con APF de diabetes mellitus, Posterior a la cirugía se encontró que en promedio el IMC disminuyó 10 puntos, la glucemia en ayunas y el colesterol total se normalizaron, triglicéridos se mantienen en valores sobre limite optimo y disminuyo el perímetro abdominal. Discusión y conclusiones: el presente estudio muestra mayor eficacia en adultos maduros por mayor adherencia al tratamiento. | es_ES |
| dc.description.abstract | Introducción: La obesidad es un trastorno metabólico que se caracteriza por una excesiva cantidad de tejido adiposo en el cuerpo, se clasifica como obesidad grado I, Obesidad grado II y obesidad grado III u obesidad mórbida. Esta última ha aumentado en cantidades alarmantes a nivel mundial y con ello el sin número de complicaciones que determinan una morbimortalidad elevada, estos pacientes en intentos repetidos por disminuir su peso fracasan a terapéuticas dietéticas e implementación de estilo de vida saludable, por lo tanto, solo queda recurrir a la Cirugía bariátrica para tratar su patología, ya que se ha encontrado mayor utilidad en ésta. Objetivo General: Determinar la eficacia de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida atendidos en el HTMC durante el periodo 2015 – 2019. Metodología: Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo y retrospectivo, diseño no experimental, de corte transversal, método observacional, analítico y correlacional, atendiendo a una muestra de 60 pacientes. Resultados: 80% pertenecen al sexo femenino, 76% son adultos maduros, provenientes del Guayas, bachilleres en su mayoría, Con APF de diabetes mellitus, Posterior a la cirugía se encontró que en promedio el IMC disminuyó 10 puntos, la glucemia en ayunas y el colesterol total se normalizaron, triglicéridos se mantienen en valores sobre limite optimo y disminuyo el perímetro abdominal. Discusión y conclusiones: el presente estudio muestra mayor eficacia en adultos maduros por mayor adherencia al tratamiento. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | CIRUGIA;22 | - |
| dc.subject | Cirugía bariátrica, obesidad mórbida, eficacia | es_ES |
| dc.title | EFICACIA DE LA CIRUGIA BARIATRICA EN PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFICACIA DE LA CIRUGIA BARIATRICA EN PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.