Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MACÍAS PAZMIÑO, KEVIN ORLANDO | - |
| dc.contributor.author | VILLAFUERTE INTRIAGO, NANETTE SAYENKA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T21:16:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T21:16:05Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/377 | - |
| dc.description | La esterilización quirúrgica por salpingectomía bilateral, es un método anticonceptivo elegido por el 19% de la población mundial en edad fértil, como parte de la planificación familiar y de este grupo de pacientes del 1- 13% por diferentes razones deciden revertir esta cirugía, la misma que se realiza a través de una técnica de fertilidad. Objetivo: Determinar la eficacia de la recanalización tubárica en pacientes sometidas a salpingectomia bilateral en el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo enero 2015 – diciembre 2019. Materiales y métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo de corte transversal realizado en el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2015 a diciembre del 2019, con una muestra de 65 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Resultados: Se presentaron un numero de 3063 pacientes con esterilización de causa tubárica quirúrgica por salpingectomía bilateral, de las cuales 65 optaron por la recanalización tubárica, para desarrollar una gestación. Se obtuvo un número de 16 embarazos, de los cuales 13 fueron intrauterinos y 3 fueron extrauterinos o ectópicos. En la evolución final de los procesos de gestación, se obtuvieron 5 embarazos a término, 3 embarazos pretérmino, 3 embarazos ectópicos y 5 abortos espontáneos. Discusión y Conclusiones. - La tasa de éxito de embarazo fue inferior en comparación con la evidencia mostrada por otros estudios expuestos en la literatura. | es_ES |
| dc.description.abstract | La esterilización quirúrgica por salpingectomía bilateral, es un método anticonceptivo elegido por el 19% de la población mundial en edad fértil, como parte de la planificación familiar y de este grupo de pacientes del 1- 13% por diferentes razones deciden revertir esta cirugía, la misma que se realiza a través de una técnica de fertilidad. Objetivo: Determinar la eficacia de la recanalización tubárica en pacientes sometidas a salpingectomia bilateral en el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo enero 2015 – diciembre 2019. Materiales y métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo de corte transversal realizado en el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2015 a diciembre del 2019, con una muestra de 65 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Resultados: Se presentaron un numero de 3063 pacientes con esterilización de causa tubárica quirúrgica por salpingectomía bilateral, de las cuales 65 optaron por la recanalización tubárica, para desarrollar una gestación. Se obtuvo un número de 16 embarazos, de los cuales 13 fueron intrauterinos y 3 fueron extrauterinos o ectópicos. En la evolución final de los procesos de gestación, se obtuvieron 5 embarazos a término, 3 embarazos pretérmino, 3 embarazos ectópicos y 5 abortos espontáneos. Discusión y Conclusiones. - La tasa de éxito de embarazo fue inferior en comparación con la evidencia mostrada por otros estudios expuestos en la literatura. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | GINECOOBSTETRICIA;44 | - |
| dc.subject | Salpingectomía, Recanalización de trompas, Fertilidad | es_ES |
| dc.title | TASA DE ÉXITO DE EMBARAZO POSTRECANALIZACIÓN TUBÁRICA | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TASA DE ÉXITO DE EMBARAZO POSTRECANALIZACIÓN TUBÁRICA.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.