Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/364| Título : | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INCREMENTO DE LA MORTALIDAD EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO |
| Autor : | WONG CHAVEZ, KAREN NAOMI |
| Palabras clave : | HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HEMATEMESIS, MELENA. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Citación : | GASTROENTEROLOGIA;28 |
| Resumen : | En la actualidad, se define al sangrado digestivo alto como la pérdida progresiva de sangre originada en algún punto situado por encima de la unión duodeno yeyunal del intestino delgado, también llamado ángulo de Treitz. En términos de mortalidad, se ha establecido en esta patología de forma global una tasa de mortalidad que alcanza el 10%, aumentando hasta un 33% tomando en consideración los casos ingresados en áreas de cuidados intensivos. |
| Descripción : | En la actualidad, se define al sangrado digestivo alto como la pérdida progresiva de sangre originada en algún punto situado por encima de la unión duodeno yeyunal del intestino delgado, también llamado ángulo de Treitz. En términos de mortalidad, se ha establecido en esta patología de forma global una tasa de mortalidad que alcanza el 10%, aumentando hasta un 33% tomando en consideración los casos ingresados en áreas de cuidados intensivos. |
| URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/364 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INCREMENTO DE LA MORTALIDAD EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.