Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/364| Title: | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INCREMENTO DE LA MORTALIDAD EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO |
| Authors: | WONG CHAVEZ, KAREN NAOMI |
| Keywords: | HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, HEMATEMESIS, MELENA. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Series/Report no.: | GASTROENTEROLOGIA;28 |
| Abstract: | En la actualidad, se define al sangrado digestivo alto como la pérdida progresiva de sangre originada en algún punto situado por encima de la unión duodeno yeyunal del intestino delgado, también llamado ángulo de Treitz. En términos de mortalidad, se ha establecido en esta patología de forma global una tasa de mortalidad que alcanza el 10%, aumentando hasta un 33% tomando en consideración los casos ingresados en áreas de cuidados intensivos. |
| Description: | En la actualidad, se define al sangrado digestivo alto como la pérdida progresiva de sangre originada en algún punto situado por encima de la unión duodeno yeyunal del intestino delgado, también llamado ángulo de Treitz. En términos de mortalidad, se ha establecido en esta patología de forma global una tasa de mortalidad que alcanza el 10%, aumentando hasta un 33% tomando en consideración los casos ingresados en áreas de cuidados intensivos. |
| URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/364 |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL INCREMENTO DE LA MORTALIDAD EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.