Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/361Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TAPIA LEON, CORAIMA ISABEL | - |
| dc.contributor.author | PINO VERA, RAÚL EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T20:22:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T20:22:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/361 | - |
| dc.description | La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la incidencia de complicaciones post cirugía en colecistectomía convencional y laparoscópica, en pacientes de 40 – 65 años, ingresados en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, en el año 2017. Teniendo en cuenta diversas variables que permiten identificar cuáles son los factores de riesgo inmersos en el desarrollo de complicaciones como la edad, sexo y nivel socioeconómico. Se realiza una investigación con un enfoque cuantitativo y de corte transversal, analizando los pacientes de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión con la finalidad de analizar e interpretar los datos obtenidos. Se concluye que la investigación permitirá identificar las complicaciones que se desarrollan en ambos procesos quirúrgicos. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la incidencia de complicaciones post cirugía en colecistectomía convencional y laparoscópica, en pacientes de 40 – 65 años, ingresados en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, en el año 2017. Teniendo en cuenta diversas variables que permiten identificar cuáles son los factores de riesgo inmersos en el desarrollo de complicaciones como la edad, sexo y nivel socioeconómico. Se realiza una investigación con un enfoque cuantitativo y de corte transversal, analizando los pacientes de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión con la finalidad de analizar e interpretar los datos obtenidos. Se concluye que la investigación permitirá identificar las complicaciones que se desarrollan en ambos procesos quirúrgicos. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | CIRUGIA;20 | - |
| dc.subject | Incidencia, post cirugía, colecistectomía convencional, colecistectomía laparoscópica | es_ES |
| dc.title | COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL Y LAPAROSCÓPICA: INCIDENCIA DE COMPLICACIONES POST CIRUGÍA.ESTUDIO REALIZADO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO – EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL Y LAPAROSCÓPICA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES POST CIRUGÍA.ESTUDIO REALIZADO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO – EN EL P.pdf | 803.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.