Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/360Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOTOMAYPR GONZÁLEZ, ANDREA SOFÍA | - |
| dc.contributor.author | SOTOMAYOR GONZÁLEZ, HÉCTOR ANDRÉS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T20:20:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-22T20:20:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/360 | - |
| dc.description | Se realizó el presente trabajo de investigación a través de la observación indireta de los pacientes que presentaron dos o más de tres factores de riesgo asociados al desarrollo de Aneurisma de Aorta Abdominal, en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, durante el período 2016 – 2018, con el fin de establecer la importancia de una detección temprana del AAA en pacientes con factores de riesgo. El trabajo de investigación trata sobre la importancia de una detección temprana y cuenta con un marco teórico que abarca temas desde la definición de Aneurisma de Aorta Abdominal, su clasificación, epidemiología, signos y síntomas, complicaciones, diagnóstico y tratamiento. El universo estuvo conformado por todos los pacientes que cumplian los criterios de inclusión y exclusión descritos para el siguiente estudio. Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas existentes en el sistema estadístico AS400 de los pacientes del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. La investigación se realizó con el propósito de determinar la importancia de la detección temprana del Aneurisma de Aorta Abdominal en pacientes con factores de riesgo. Realizar este tipo de rastreo temprano justifica el costo beneficio económico a nivel de las instituciones de la salud además de que un diagnóstico temprano está relacionado con un impacto positivo en la disminución de la morbi mortalidad relacionada a complicaciones que pueden surgir de una ruptura y/o disección al momento del tratamiento. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se realizó el presente trabajo de investigación a través de la observación indireta de los pacientes que presentaron dos o más de tres factores de riesgo asociados al desarrollo de Aneurisma de Aorta Abdominal, en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, durante el período 2016 – 2018, con el fin de establecer la importancia de una detección temprana del AAA en pacientes con factores de riesgo. El trabajo de investigación trata sobre la importancia de una detección temprana y cuenta con un marco teórico que abarca temas desde la definición de Aneurisma de Aorta Abdominal, su clasificación, epidemiología, signos y síntomas, complicaciones, diagnóstico y tratamiento. El universo estuvo conformado por todos los pacientes que cumplian los criterios de inclusión y exclusión descritos para el siguiente estudio. Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas existentes en el sistema estadístico AS400 de los pacientes del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. La investigación se realizó con el propósito de determinar la importancia de la detección temprana del Aneurisma de Aorta Abdominal en pacientes con factores de riesgo. Realizar este tipo de rastreo temprano justifica el costo beneficio económico a nivel de las instituciones de la salud además de que un diagnóstico temprano está relacionado con un impacto positivo en la disminución de la morbi mortalidad relacionada a complicaciones que pueden surgir de una ruptura y/o disección al momento del tratamiento. | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | CIRUGIA;19 | - |
| dc.subject | Factores de riesgo, Aneurisma de Aorta Abdominal, Detección temprana. | es_ES |
| dc.title | DETECCIÓN TEMPRANA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DETECCIÓN TEMPRANA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.