Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/355| Title: | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO, ESTUDIO RETROSPECTIVO, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO |
| Authors: | GÁLVEZ RÍOS, MARÍA VERÓNICA MONCERRATE BARBERÁN, FREDDY JAVIER |
| Keywords: | Síndrome de túnel del carpiano, neuropatía, atrapamiento, nervio mediano, factores de riesgo. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Series/Report no.: | TRAUMATOLOGIA;12 |
| Abstract: | RESUMEN/ABSTRACT: El Síndrome del Túnel Carpiano es la neuropatía periférica por atrapamiento más común de la extremidad superior; su prevalencia es mayor en el sexo femenino y se le ha asociado con algunos estados inflamatorios severos, así como con determinadas ocupaciones. Se confirmó la frecuencia por sexo documentada, además de observarse mayor relación del padecimiento con determinadas actividades de la vida cotidiana y afección directa en la mano dominante. En el Ecuador no tenemos datos recientes, sin embargo, constituye una patología frecuentemente evaluada y resuelta en la Unidad Técnica de Cirugía Plástica y Reconstructiva del HOSPITAL “TEODORO MALDONADO CARBO”. Nuestro objetivo general es determinar la influencia de los factores de riesgo en el Síndrome del Túnel Carpiano, mediante una investigación retrospectiva. |
| Description: | RESUMEN/ABSTRACT: El Síndrome del Túnel Carpiano es la neuropatía periférica por atrapamiento más común de la extremidad superior; su prevalencia es mayor en el sexo femenino y se le ha asociado con algunos estados inflamatorios severos, así como con determinadas ocupaciones. Se confirmó la frecuencia por sexo documentada, además de observarse mayor relación del padecimiento con determinadas actividades de la vida cotidiana y afección directa en la mano dominante. En el Ecuador no tenemos datos recientes, sin embargo, constituye una patología frecuentemente evaluada y resuelta en la Unidad Técnica de Cirugía Plástica y Reconstructiva del HOSPITAL “TEODORO MALDONADO CARBO”. Nuestro objetivo general es determinar la influencia de los factores de riesgo en el Síndrome del Túnel Carpiano, mediante una investigación retrospectiva. |
| URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/355 |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO, ESTUDIO RETROSPECTIVO, HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.