Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/352| Title: | EPIDEMIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE MIASTENIA GRAVIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN PERIODO 2016 - 2017 |
| Authors: | CHAVEZ ALMEIDA, JOSSELIN FABIOLA |
| Keywords: | Miastenia gravis, debilidad muscular, anticuerpos, electromiografía, timectomía, piridostigmina. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Series/Report no.: | NEUROLOGIA;20 |
| Abstract: | La Miastenia Gravis es una enfermedad poco conocida, que se caracterizada por la producción de autoanticuerpos principalmente dirigidos a los receptores de acetilcolina de la unión neuromuscular, provocando debilidad y fatiga muscular fluctuante que se incrementa con el esfuerzo y tiende a mejorar con el reposo. El diagnóstico temprano es deficiente en la red de salud, como consecuencia de la falta de métodos diagnósticos y a la infravaloración de los síntomas y signos de la enfermedad por parte del paciente y del personal médico. En Ecuador no tenemos estudios sobre Miastenia gravis, pero existe un incremento en los casos reportados en la unidad hospitalaria, por lo que he planteado determinar las características epidemiológicas y clínicas de la MG de los pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo comprendido entre 2016-2017, mediante un estudio de tipo transversal, retrospectivo y descriptivo. |
| Description: | La Miastenia Gravis es una enfermedad poco conocida, que se caracterizada por la producción de autoanticuerpos principalmente dirigidos a los receptores de acetilcolina de la unión neuromuscular, provocando debilidad y fatiga muscular fluctuante que se incrementa con el esfuerzo y tiende a mejorar con el reposo. El diagnóstico temprano es deficiente en la red de salud, como consecuencia de la falta de métodos diagnósticos y a la infravaloración de los síntomas y signos de la enfermedad por parte del paciente y del personal médico. En Ecuador no tenemos estudios sobre Miastenia gravis, pero existe un incremento en los casos reportados en la unidad hospitalaria, por lo que he planteado determinar las características epidemiológicas y clínicas de la MG de los pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo comprendido entre 2016-2017, mediante un estudio de tipo transversal, retrospectivo y descriptivo. |
| URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/352 |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE MIASTENIA GRAVIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN PERIODO 2016 - 2017.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.