Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTÍNEZ CEPEDA, BRYAN JEFFERSON | - |
dc.contributor.author | POSLIGUA PALMA, LISSETTE PAOLA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:30:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T17:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/322 | - |
dc.description.abstract | La ictericia neonatal es una complicación que se suscita con frecuencia tanto en recién nacidos a término como en los pretérminos. Objetivo: Determinar los factores de riesgo más frecuentes relacionados con la ictericia neonatal en los recién nacidos prematuros atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. Resultados: Se presentaron un total de 150 casos de ictericia neonatal, huboun predominio en la población masculina respecto a la femenina, los casos se dieron en recién nacidos a término, fueron hijos de madres con edad menor a 18 años, fueron mestizas y con nivel de instrucción secundaria; las infecciones categorizadas en el acrónimo TORCH tuvieron una frecuencia de presentación del 49,33%; etiológicamente, predominaron las causas fisiológicas de ictericia sobre las patológicas; en el caso del primer grupo, estuvo determinada por la lactancia materna mientras que, dentro del segundo grupo, esta obedeció a hipotiroidismo. Los recién nacidos con esta condición tuvieron bajo peso al nacer y fueron asistidos bajo un parto eutócico. Finalmente, en el 52% de los pacientes se les aplico fototerapia, mientras que el 33,33% de los casos fueron tratados con medidas farmacológicas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Pediatría;9 | - |
dc.subject | HIPERBILIRRUBINEMIA, EXSANGUINOTRASFUSION, FOTOTERAPIA, KERNICTERUS, LACTANCIA MATERNA | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE PREDISPONEN EL DESARROLLO DE ICTERICIA NEONATAL EN PREMATURO EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES QUE PREDISPONEN EL DESARROLLO DE ICTERICIA NEONATAL EN PREMATURO EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.