Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/313
Title: | Eficacia del trasplante corneal en pacientes del servicio de Oftalmología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período diciembre 2016 a abril 2019 |
Authors: | San Andrés Suárez, Iliana Denisse Vélez Sarabia, Kiara Nohely |
Keywords: | Trasplante de Córnea; Enfermedades de la Córnea; Queratoplastia |
Issue Date: | 10-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Series/Report no.: | Oftalmología;5 |
Abstract: | El estudio tiene como propósito evaluar la eficacia del trasplante corneal en los pacientes trasplantados en un hospital de tercer nivel en Ecuador. Materiales y métodos: Es estudio retrospectivo, observacional y descriptivo realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre diciembre 2016 y abril 2019. Nuestra muestra incluye a todos los pacientes sometidos a trasplante de córnea durante aquel periodo. Resultados: Se obtuvo un total de 78 casos sometidos a trasplante de córnea, donde el 57,69% presentó mejoría en la agudeza visual posterior al procedimiento quirúrgico, mientras que el 42,31% no tuvo mejoría. El queratocono representa el 25,64% de todas las indicaciones para trasplante de córnea. La complicación más importante fue el rechazo al tejido corneal trasplantado con el 33,33%. La cirugía ocular previa fue el factor de riesgo más frecuente con 53,3%. Conclusiones: La eficacia del trasplante corneal en nuestro estudio realizado alcanza el 57,7% que representa a los pacientes con una notoria mejoría en la agudeza visual posterior a la cirugía. La indicación más frecuente para realizar el trasplante corneal es el queratocono, seguida de cicatriz corneal y tercer lugar los retrasplantes y las úlceras corneales. La complicación más importante fue el rechazo corneal. Con respecto a los factores de riesgo, la cirugía ocular previa fue el más frecuente, sin embargo, por Odds Ratio el más significativo fue el rechazo corneal previo. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/313 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
“EFICACIA DEL TRASPLANTE CORNEAL EN PACIENTES DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO PERIODO ENERO 2017 A DICIEMBRE 2018.pdf | 800.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.