Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/310
Title: | PREVALENCIA DE VITILIGO Y ANÁLISIS DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO ENERO 2017- ENERO 2020 |
Authors: | UPEGUI RODRÍGUEZ, AYDA MILENA |
Keywords: | Prevalencia - Vitiligo – Hormona Estimulante De Tiroides |
Issue Date: | 11-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Series/Report no.: | Endocrinología;10 |
Abstract: | Introducción: El vitiligo es una enfermedad idiopática adquirida, que se manifiesta como una despigmentación cutánea debido a la muerte de melanocitos y el cese de la producción de melanina en la zona afectada. Objetivo: Determinar la prevalencia de Vitiligo y el análisis de la hormona estimulante de tiroides (TSH) en pacientes del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo (TMC) durante el periodo enero 2017- enero 2020. Materiales y Métodos: La investigación se basa en una metodología de tipo retrospectiva, descriptiva y no experimental, pues se utilizó una base de datos de pacientes con diagnóstico definitivo de vitiligo con código CIE- L80, proporcionada por el área de estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Resultados: En una muestra de 246 pacientes diagnosticados con vitiligo se observó prevalencias altas en el grupo etario de 46 a 60 años con 57,2%; el sexo masculino con 54,88%, cuya procedencia en un 84,1% fue de la provincia del Guayas. El tipo más común de vitiligo es el generalizado con un 34,6%, su localización más frecuente fue la cara con prevalencia de 43,1%; el 85,4% de los pacientes no presentó enfermedad asociada, la TSH en un 94,7% evidenció un valor normal de 0.4 a 5 uIU/mL. Conclusión: El vitiligo tuvo predominio a partir de la cuarta década de edad en pacientes masculinos provenientes de la provincia del Guayas, manifestándose de forma generalizada sin presentar asociación con alguna enfermedad y con valores normales de TSH. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/310 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.