Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/302
Title: | Manejo de accidentes biológicos en el personal de enfermería del área de quimioterapia del Hospital de Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, abril a junio 2020 |
Authors: | Matute Cruz, Mariley Cecilia Pino Campuzano, Karen Judith |
Keywords: | Manejo, accidentes biológicos, personal, enfermería, quimioterapia |
Issue Date: | Aug-2020 |
Series/Report no.: | Enfermería;31 |
Abstract: | El manejo de accidentes biológicos es el desarrollo de medidas preventivas a mantener el control de factores de riesgos labores procedentes de agentes biológicos. Objetivo: Determinar el manejo de accidentes biológicos en el personal de enfermería del área de quimioterapia en el Hospital de Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil, Abril a Junio 2020. Diseño: cuantitativo, descriptivo, transversal, prospectivo. Técnica: Observación directa. Instrumento: Cuestionario de preguntas y checklist. Población: 20 profesionales de enfermería. Resultados: Edad: 45% 30 a 35 años; Sexo: 90% mujeres; Nivel académico: 80% licencia en enfermería; Experiencia laboral: 60% 1 año o más; Exposición a fluidos corporales: 50% siempre; Manejo de objetos punzocortantes: 80% siempre, Exposición a cuerpos extraños: 40% Nunca; Accidentes biológicos en el área de trabajo: 50% casi siempre; Cumple con protocolos existentes en el área: 40% siempre; Protocolos que se maneja en el área: 70% Manual de bioseguridad MSP; Atención inmediata en el lugar del accidente: 60% siempre; Administración de vacunas y quimioprofilaxis: 30% algunas veces; tipo de material corto punzante: 70% catéter; Cumple con protocolo del área: 80% no llenan los guardianes más de tres cuartas a su capacidad, 80% no dobla o quiebra agujas al utilizar un elemento cortopunzante; 60% no existe disponibilidad de guardias en reserva para reposición. Conclusión: la mayor parte del personal está expuesto a riesgo biológico, pero no cumplen en su mayoría con el correcto manejo. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/302 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANEJO DE ACCIDENTES BIOLOGICOS EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE QUIMIOTERAPIA EN UN HOSPITAL DE GUAYAQUIL, ABRIL A JUNIO 2020.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.