Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/300
Título : | Factores asociados a aumento de la mortalidad en pacientes con Insuficiencia cardiaca en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estudio Transversal entre el Período enero 2018 a enero 2019 |
Autor : | Ramos Salazar, Lissete Paola |
Palabras clave : | Insuficiencia cardiaca, Hospitalización, Mortalidad, Fracción de eyección |
Fecha de publicación : | nov-2021 |
Editorial : | Metro Ciencia |
Citación : | Cardiología;16 |
Resumen : | Objetivo: Identificar factores asociados a la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (2018-2019). Métodos: Estudio transversal con 156 pacientes, analizando variables demográficas, clínicas y de laboratorio. Resultados: La cardiopatía isquémica fue la causa más común. Factores como la clase funcional NYHA, FEVI y niveles de creatinina se relacionaron con mayor mortalidad. Conclusiones: La insuficiencia cardiaca es una patología crónica con alta morbilidad y mortalidad, lo que incrementa las admisiones hospitalarias y la carga económica y laboral del sistema hospitalario. Las principales causas de esta condición son la cardiopatía isquémica y la hipertensiva. Además, factores como la escala NYHA, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y niveles altos de creatinina se asocian a un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca. |
URI : | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/300 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES PRONOSTICOS DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, en el periodo Enero 2018 –Octubre 2019.pdf | 304.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.