Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/300
Title: | Factores asociados a aumento de la mortalidad en pacientes con Insuficiencia cardiaca en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estudio Transversal entre el Período enero 2018 a enero 2019 |
Authors: | Ramos Salazar, Lissete Paola |
Keywords: | Insuficiencia cardiaca, Hospitalización, Mortalidad, Fracción de eyección |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | Metro Ciencia |
Series/Report no.: | Cardiología;16 |
Abstract: | Objetivo: Identificar factores asociados a la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (2018-2019). Métodos: Estudio transversal con 156 pacientes, analizando variables demográficas, clínicas y de laboratorio. Resultados: La cardiopatía isquémica fue la causa más común. Factores como la clase funcional NYHA, FEVI y niveles de creatinina se relacionaron con mayor mortalidad. Conclusiones: La insuficiencia cardiaca es una patología crónica con alta morbilidad y mortalidad, lo que incrementa las admisiones hospitalarias y la carga económica y laboral del sistema hospitalario. Las principales causas de esta condición son la cardiopatía isquémica y la hipertensiva. Además, factores como la escala NYHA, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y niveles altos de creatinina se asocian a un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/300 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES PRONOSTICOS DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, en el periodo Enero 2018 –Octubre 2019.pdf | 304.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.