Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 434
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE ANTICUERPO ANTI-CD20 EN PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS EN ADULTOS | DÍAZ SUÁREZ, GABRIEL OMAR; VILLAVICENCIO PALMA, ANDREA NICOLE |
| 2022 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN RECIEN NACIDOS | CORREA RUPERTI, LUIS ALEJANDRO; VALLEJO CALDERON, AXELL STIVEN |
| 2022 | FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DIVERTICULITIS AGUDA | CIFUENTES ANDRADE, ANDREA MICHELLE; MENA MEJIA, VALERIA KAROLINA |
| 2022 | MATERNAL NEAR MISS: DETERMINANTES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO EN LOS AÑOS 2020-2022 | CEVALLOS GARCÍA, VERÓNICA ALEJANDRA; SÁNCHEZ TAPIA, ARIANA MISHELL |
| 2022 | CALCIFICACIÓN DE LAS ARTERIAS MAMARIAS COMO MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES POSTMENOPÁUSICAS | CARRIÓN FIGUEROA, HOLGER ADRIAN; MORENO CARRILLO, MATTHEW ARIEL |
| 2022 | FACTORES PRONÓSTICOS DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS | Saona Montenegro, Byron Enrique; Campuzano Villafuerte, Dustin Alexander |
| 2022 | OSTEOPOROSIS COMO FACTOR DE RIESGO A FRACTURAS DE MUÑECA, RADIO Y CÚBITO EN ADULTOS MAYORES | AREVALO QUIMI, KEIKO CAROLINA; ARCE VINUEZA, JUAN PABLO |
| 2022 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ABORDAJE DEL ABDOMEN AGUDO POR ENFERMEDAD DIVERTICULAR COMPLICADA | ALVARADO HERNÁNDEZ, MARÍA PAULA; DÍAZ ZEVALLOS, FABRIZIO ANDRÉS |
| 2022 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MANEJO QUIRÚRGICO DEL QUISTE SINOVIAL LOCALIZADO EN MUÑECA EN ADULTOS | ABARCA NÚÑEZ, ANADELA GUADALUPE |
| 2022 | ANEMIA COMO FACTOR PRONOSTICO EN PACIENTES ADULTOS INGRESADOS EN TERAPIA INTENSIVA | ABAD FERAUD, MARÍA FIORELLA; MENA LEÓN, MELANY CAROLINA |
| 2022 | Aplicación del Índice de Comorbilidad de Charlson en pacientes con síndrome coronario agudo | Villota Enríquez, Adrián Esteban; Hurtado Salavarría, Fátima Carolina |
| 2022 | CORRELACIÓN ENTRE HIPERTRIGLICERIDEMIA Y PANCREATITIS EN PACIENTES ENTRE 20 Y 40 AÑOS | SOTOMAYOR TERÁN, CÉSAR JENSERIK |
| 2022 | CAPACIDAD PREDICTIVA DE BISAP VERSUS RANSON EN PANCREATITIS AGUDA DE PACIENTE ENTRE 45 A 64 AÑOS | RODRIGUEZ PAZOS, TOMAS ARTEMIO |
| 2022 | FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A CANCER COLORRECTAL EN PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS EN HOSPITAL IESS TEODORO MALDONADO | NIMO ALCIVAR, DIANA MICHELLE |
| 2022 | FACTORES DERIESGO DEL CANCERCERVICOUTERINOENEL HOSPITAL TEODORO MALDONADOCARBO 2016-2020 | MONROY ÁNGULO, SUGEY BERENISSE |
| 2022 | SENSIBILIDAD DE LA ESCALA DE RANSON EN EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS EN GESTANTES | MENA GUZMÁN, DAYANNA STEPHANIE; PANTOJA SALAZAR, EVELYN LISSETH |
| 2022 | FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO NEONATAL SEVERO | LOOR ZAMBRANO, STEFANIA MONSERRATE; URRUTIA GARCES, MARILYN ESTEFANIA |
| 2022 | PERFIL CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICO DE SEPSIS TEMPRANA EN RECIÉN NACIDOS | LARA MORALES, CINDY JUDITH; RAMÍREZ CARRILLO, FÁTIMA JOHANNA |
| 2022 | EFICACIA DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA ASOCIADO A SOBREVIDA LIBRE DE ENFERMEDAD | GARCÍA BERRERA, SENGFONG ISABEL |
| 2022 | EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL TRAUMA DE CADERA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | GONZAGA GUTIERREZ, EVELYN MARÍA; DIAZ RODRÍGUEZ, ROSA ELVIRA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 434