Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 321
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-05-01 | Prevalencia de falla multiorgánica en adultos con dengue con signos de alarma en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo del año 2015 al 2020. | Fuentes Guin, María Andreina; Murillo Cortez, Emily María |
2021-09 | Prevalencia de Factores de riesgo en pacientes con Osteoporosis en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 2018 | Dupláa Quinde, María Paula |
2021-08-30 | Prevalencia de enfermedades sistémicas en pacientes con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial en el servicio de Otorrinolaringología del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2018-2020 | Egas Pérez, Johanna Mercedes; Pinto Lara, Doménica Leonela |
2021-08-30 | PREVALENCIA DE CIRROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES ALCOHÓLICOS ENTRE 45 A 80 AÑOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 2018-2020 | Andrade Choez, María José; Cedeño Molina, Diego Alejandro |
2021-08-30 | Prevalencia de Carcinoma Hepatocelular en pacientes de 50 a 90 años con Cirrosis Hepática, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo enero del 2018 a enero 2020. | Andrade Solís, Adriana Gabriela; Florencia Calderón, Doménica Roxana |
2021-04-30 | Prevalencia de arritmias cardiacas en pacientes hipertensos de 50 a 70 años en la consulta externa de un hospital de la ciudad de Guayaquil | Montece Fernández, Lubia Adelina; Parrales Piza, Flor María |
2021-05-01 | Marcadores hematológicos pre y post quirúrgicos en procedimientos neuroquirúrgicos en pacientes con traumatismo craneoencefálico en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo 2018 - 2020 | Minchala Nieto, Isabel Doménica; Palacios Mendoza, Omar Alejandro |
2021-08-30 | Manejo terapéutico de enfermedad diverticular sangrante empleado en pacientes hospitalizados, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, entre 2018 y 2020. | Flores Renfigo, Ricardo José; García Vega, María Beatriz |
2021-08-30 | LESIONES ENDOSCÓPICAS MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO 2018-2020 | Mejía Montiel, Hillary Yahiry; Pincay Lombeida, Ricardo Gabriel |
2021-08-26 | Inmunofenotipo como predictor pronostico en pacientes con leucemia mieloide aguda | Santana, Cristhian; Neira, James |
2021-08-30 | Incidencia de Síndrome de Cushing en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo enero 2016 – diciembre 2020 | Jalón Morales, Kerly Sujeinne; Reyes Albán, Lourdes Michelle |
2021-10 | Ideación suicida posterior a un Accidente Cerebrovascular en pacientes que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo Mayo-Agosto 2020 | Vidal Carrión, Cristina Dolores |
2021-08-30 | Hallazgos ecocardiográficos en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada que acuden a consulta en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo | Arias Mosquera, Jorge Ernesto; Moreira Loor, Camila Denisse |
2021-03-11 | GANANCIA DE PESO MATERNO Y MACROSOMÍA NEONATAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEL IESS TEODORO MALDONADO CARBO | Ubilla Coello, Mylene Eduarda; Nuñez Orellana, Marian Isnel |
2021 | FACTORES MATERNOS ASOCIADOS AL PUNTAJE APGAR EN NEONATOS NACIDOS A TÉRMINO DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, PERÍODO 2021 | Alemán Rodas, Jazmín Rodas |
2021-08-30 | FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN PACIENTES CON ABSCESO HEPÁTICO EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE LOS AÑOS 2016-2020 | Aguilar Martínez, Álvaro Bryan; Guerra García, Joao Alberto |
2021-09 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, ENERO 2019 A MARZO 2020 | Ral Lou, María Antonieta |
2021-05-01 | Factores de riesgo asociados a desarrollo de falla multiorgánica en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. enero 2018 – enero 2020 | Behr López, Pablo Stephan; Lindao Fiallos, Álvaro Eduardo |
2021-12-10 | EFECTIVIDAD DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES POSEXTUBADOS. HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 2018 – 2019. | Molina Cárdenas, Carlos Alberto |
2021-08-30 | Diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con diagnóstico de hígado graso no alcohólico atendidos en el área de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el período comprendido entre el 10 de octubre de 2019 al 10 de octubre de 2020 | Rosero Paredes, Estaban Ariel; Vélez Chicaiza, Olga Viviana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 321