Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 434
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2019-09-12 | Prevalencia de marcadores positivos y negativos CA 15-3 y CAE, en el diagnóstico temprano del cáncer de mama, en el área de mastología de consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2017 – 2018. | Gilces Espinoza, Sharon Gissel; Romero Zambrano, Emily Zambrano |
| 2019-09-06 | Prevalencia de las complicaciones postoperatorias de la tiroidectomía total en pacientes mayores de 18 años en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018. | Cedeño Ruiz, Boris Alexis; García Sánchez, Mayra Alejandra |
| 2019-09-03 | Prevalencia de insuficiencia cardiaca en pacientes de sexo masculino entre 65 y 80 años de edad con antecedente de Infarto agudo de Miocardio atendidos en la consulta externa del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo comprendido entre el 1ero de agosto 2016 y el 31 de julio del 2018. | Acosta Bowen, Daniel Emilio; Montero Pazmiño, Cristina María |
| 2019-09-05 | Prevalencia de complicaciones neonatales en productos de gestantes con diabetes gestacional de 25 a 30 años de edad, atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2016 – 2017. | Guerrero Icaza, Francisco Xavier; Ledesma García, Johanna Maricela |
| 2019-09-03 | Incidencia de fibroma mamario en mujeres de edad fértil comprendida entre un rango de 16 a 40 años, tratadas en el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero 2016 a diciembre 2017 | Lascano Torres, Madelaine Elizabeth; Pimentel Bermúdez, Belén Patricia |
| 2019-07-19 | Factores de riesgo que inciden en las infecciones respiratorias, pacientes con vía aérea artificial invasiva: cuidados intensivos. Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Guayaquil. Julio 2017 - Junio 2018 | Reyes Ponguillo, Marcos |
| 2019-09-12 | Cociente pao2/fio2 versus proteína c reactiva como predictores de mortalidad en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva en la terapia intensiva del hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo comprendido entre enero 2016 - diciembre del 2018. | Bucheli Salazar, Paolo Mathia |
| 2019-09-04 | Anemia en casos de metrorragia en mujeres de 35 a 65 años con mioma uterino en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período Enero 2015 a diciembre 2018 | Rivera Saltos, Gabriel Andrés; Zambrano Santos, Amanda Stephania |
| 2020-04-02 | Valoración del patrón sueño, descanso en pacientes con obesidad tipo I, II y III, que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, periodo: Noviembre/2019 a Marzo/2020 | Moreno Gaona, Arturo Josué; Hinojosa Gómez, Katherine De Los Ángeles |
| 2020-04-02 | Valoración de enfermería del dominio seguridad protección en puérperas postquirúrgicas del área ginecobstétrica en un hospital de la ciudad de Guayaquil periodo noviembre 2019- febrero 2020. | Martínez Ortega, Homer Joel |
| 2022-12 | Utilidad de la mamografía y la ecografía en tejido fibroglandular denso como tamizaje de cáncer de mama | Díaz Pérez, Rodrigo Fabian |
| 2020-09-11 | DESCRIPCIÓN DE LA EFECTIVIDAD TERAPÉUTICA DE SACUBITRIL/VALSARTÁN VS ENALAPRIL EN PACIENTES DE 40 - 70 AÑOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN <40% EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERÍODO 2017-2019 | Parra Aguirre, Fernanda Anabell; Suárez Rodríguez, Solange Gabriela |
| 2020-04-02 | Síndrome Metabólico en pacientes ingresados en el área de gastroenterología de un hospital de la ciudad de Guayaquil, año 2019 | Rivas Calero, Jeimir Arturo |
| 2020-04-02 | Prevalencia de gastroenteritis en niños menores de 5 años atendidos en el área de emergencia pediátrica en un hospital de especialidades de la ciudad de Guayaquil, Año 2019. | Domínguez Brown, Azucena Abigail; Villena Torres, Carolina Daniela |
| 2020-09-11 | Prevalencia de cáncer de piel en pacientes de 18 a 50 años en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2014-2019. | Cerón Chimarro, Doménica Eglee |
| 2020-05-03 | Morbilidad y mortalidad en recién nacidos con peso menor a 2500g en el Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo en el año 2019. | Acosta Crow, Luis David; Caputi Zúñiga, Angelo Nicolás |
| 2020-09-11 | Incidencia de tumores benignos de mama en pacientes comprendidas entre 18 a 45 años de edad. Consulta externa de mastología - Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Octubre 2018 a Marzo 2019. | Velásquez Apolo, Vanessa Stephania; Vera Ponce, Héctor Jonathan |
| 2020-04-02 | Hiperémesis gravídica en gestantes de 15 a 45 años ingresadas en el área de ginecología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, Diciembre 2019 – Febrero 2020. | Espín Ledesma, Julissa Elizabeth; Aguilar Solano, Sherly Samantha |
| 2020-05-03 | Factores de riesgo y microorganismos relacionados a infección del sitio quirúrgica en pacientes mayores de 30 años con prótesis articulares en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2017-2019. | Arias Brito, Ximena Fernanda; Falcones Mendoza, Robert Santiago |
| 2020-09-17 | Evaluación de la bioseguridad en el área de quirófanos en un hospital de tercer nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | Daza Vera, Hayro Adalberto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 434