Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 434
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | PREVALENCIA DE HIDROTORAX EN LOS PACIENTES CIRRÓTICOS DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN EL AÑO 2016 | CORDOVA OCHOA, JONATHAN GABRIEL |
| 2018 | LEUCOCITOSIS E INDICE NEUTROFILO-LINFOCITO COMO PREDICTORES DE APENDICITIS AGUDA | COELLO BLACIO, OSMAR MILTON |
| 2018 | INCIDENCIA DE INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE ENERO 2016 – DICIEMBRE 2016 | ANDRADE MONTALVAN, CHRISTIAN |
| 2018 | PREVALENCIA DE MANIFESTACIÓN CLÍNICAS Y DE LABORATORIO EN LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA. | MURILLO LEITON, JEFFERSON EDUARDO |
| 2018 | MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DE LABORATORIO DE LA TROMBOCITEMIA ESENCIAL. | VERDUGA ZAVALA, AZUCENA |
| 2018 | PAPILOMATOSIS LARINGEA EN ADULTOS EN EL HOSPITAL IESS TEODORO MALDONADO CARBO, PERIODO 2017. | MORAN SANTANA, DALMA JANNEL |
| 2018 | COMPLICACIONES TARDÍAS EN LAS FRACTURAS DE RADIO Y CUBITO DISTAL | MERA BAUTISTA, BYRON ALEXIS; VACA VERA, CARMEN VANESSA |
| 2018 | PREVALENCIA DE OSTEOPOROSIS EN PACIENTES POSTMENOPÁUSICA EN EL ÁREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO PERIODO ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 | MARCILLO GUTIERREZ, JUAN ANDRE |
| 2018 | ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO Y CITOLOGÍA CERVICOUTERINO EN DETECCION DE LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO | LITUMA MOREIIRA, VERONICA |
| 2018 | FACTORES PREDICTIVOS DE INFECCION EN PACIENTES NEUROQUIRURGICOS POSTCRANEOTOMIZADOS | BUSQUETS INSUASTE, MARIA ISABEL; GALLO VALVERDE, JEAN CARLOS |
| 2018 | INCIDENCIA DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS POSTERIORES A HISTERECTOMÍA EN HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO 2014-2016 | FREIRE DE LA A, SANTIAGO DARIO; LOPEZ ROMERO, SANTIAGO PAUL |
| 2018 | UTILIDAD DE ECOENDOSCOPÍA PARA DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE DE PATOLOGÍAS DE VESÍCULA Y VÍA BILIAR | CRUZ SUBIA, JULIO CARLOS |
| 2018 | NEFROPATIA INDUCIDA POR CONTRASTE EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA | AGUILAR MONSERRATE, GERARDO |
| 2019-01 | CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES PERIODONTALES EN LAS MUJERES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL ÁREA DE MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 | Cobeña Rivas, Ricardo Javier |
| 2018 | CONTROL METABÓLICO DEL PACIENTE DIABÉTICO CON TERAPIA DE INSULINA BASAL Y EN BOLOS | SALAZAR ERAZO, DIANA ESTEFANÍA |
| 2024-08 | EVALUACIÓN DEL ÍNDICE FIB4 COMO HERRAMIENTA PRONOSTICA EN PACIENTES CON HEMORRAGIAS POR VARICES ESOFÁGICAS | GADVAY JARAMILLO, KEVIN MAYCKEL; ÁLAVA MACÍAS, BRYAN IVAN |
| 2024-08 | FACTORES QUE PREDISPONEN EL DESARROLLO DE ICTERICIA NEONATAL EN PREMATURO EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | MARTÍNEZ CEPEDA, BRYAN JEFFERSON; POSLIGUA PALMA, LISSETTE PAOLA |
| 2019-07-19 | PREVALENCIA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER DE MAMA EN PACIENTES QUE SE SOMETIERON A BIOPSIAS:EN EL ÁREA DE IMÁGENES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO AÑO 2017 | FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, SILVIA |
| 2019-09 | OXALURIA EN PACIENTES CON UROLITIASIS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO SEPTIEMBRE 2017 – SEPTIEMBRE 2018 | FERNANDEZ GUERRERO, ANDREA MARGARITA |
| 2019 | CORRELACION CITO-HISTOLOGICA ENTRE LA ATIPIA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO (ASCUS) Y LA NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL (NIC) DE ALTO Y BAJO GRADO EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DESDE ENERO DEL 2016 A DICIEMBRE DEL 2017 | LAGOS MANCERO, KAROL MARIELA; TOALA CEDEÑO, JOHAN ALEXANDER |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 434