Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 321
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-01 | CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES PERIODONTALES EN LAS MUJERES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL ÁREA DE MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 | Cobeña Rivas, Ricardo Javier |
2018 | CONTROL METABÓLICO DEL PACIENTE DIABÉTICO CON TERAPIA DE INSULINA BASAL Y EN BOLOS | SALAZAR ERAZO, DIANA ESTEFANÍA |
2024-08 | EVALUACIÓN DEL ÍNDICE FIB4 COMO HERRAMIENTA PRONOSTICA EN PACIENTES CON HEMORRAGIAS POR VARICES ESOFÁGICAS | GADVAY JARAMILLO, KEVIN MAYCKEL; ÁLAVA MACÍAS, BRYAN IVAN |
2024-08 | FACTORES QUE PREDISPONEN EL DESARROLLO DE ICTERICIA NEONATAL EN PREMATURO EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | MARTÍNEZ CEPEDA, BRYAN JEFFERSON; POSLIGUA PALMA, LISSETTE PAOLA |
2019-07-19 | PREVALENCIA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER DE MAMA EN PACIENTES QUE SE SOMETIERON A BIOPSIAS:EN EL ÁREA DE IMÁGENES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO AÑO 2017 | FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, SILVIA |
2019-09 | OXALURIA EN PACIENTES CON UROLITIASIS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO SEPTIEMBRE 2017 – SEPTIEMBRE 2018 | FERNANDEZ GUERRERO, ANDREA MARGARITA |
2019 | CORRELACION CITO-HISTOLOGICA ENTRE LA ATIPIA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO (ASCUS) Y LA NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL (NIC) DE ALTO Y BAJO GRADO EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DESDE ENERO DEL 2016 A DICIEMBRE DEL 2017 | LAGOS MANCERO, KAROL MARIELA; TOALA CEDEÑO, JOHAN ALEXANDER |
2019-06 | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL LUIS VERNAZA. GUAYAQUIL, 2019 | ZUÑIGA PACHECO, JERSON XAVIER |
2019 | Evaluación de la resiliencia hospitalaria del personal de salud con respecto al manejo de crisis ambientales de origen telúrico en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2018 | Robalino Garay, Sofia Jacquelyn; Salcedo Moran, Nathalia Sofia |
2019 | Estrés laboral y calidad de vida laboral del profesional de enfermería del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo | Mendoza León, Narcisa Maritza |
2019-09 | COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS TEMPRANAS EN PACIENTES SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA ELECTIVA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO ENERO 2017 A ENERO 2019 | ROBALINO RODRIGUEZ, KARINA; ZAMBRANO BARAHONA, CARMEN |
2019-09-12 | COCIENTE PaO2/FiO2 versus PROTEÍNA C REACTIVA COMO PREDICTORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA EN LA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2016 - DICIEMBRE DEL 2018 | BUCHELI SALAZAR, PAOLO MATHIA |
2019-09-10 | Eficacia del trasplante corneal en pacientes del servicio de Oftalmología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período diciembre 2016 a abril 2019 | San Andrés Suárez, Iliana Denisse; Vélez Sarabia, Kiara Nohely |
2020-04-02 | Valoración del patrón sueño, descanso en pacientes con obesidad tipo I, II y III, que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, periodo: Noviembre/2019 a Marzo/2020 | Moreno Gaona, Arturo Josué |
2021-05-01 | Utilidad de la relación neutrófilos-linfocitos (NLR) como predictor de mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2019 | Banchón Macías, Gonzalo André; Chang Morán, Carlos Alberto |
2020-09-11 | PREVALENCIA DE VITILIGO Y ANÁLISIS DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO ENERO 2017- ENERO 2020 | UPEGUI RODRÍGUEZ, AYDA MILENA |
2020-09-18 | Prevalencia de Trastornos metabólicos en pacientes VIH positivo con tratamiento antirretroviral en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil en el período 2017-2019 | Panezo Solorzano, Karla Camila; Pérez Amores, Daniela |
2020-08-31 | Prevalencia de obesidad en pacientes de 25 a 65 años atendidos en la Unidad Técnica de Endocrinología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Año 2019 | Santana López, Jazmín Diana |
2020-09-11 | Prevalencia de las secuelas en pacientes con Traumatismos Craneoencefálico Grave sometidos a craniectomía descompresiva en el Hospital General Guasmo Sur entre los años 2017-2019 | CRESPO NIVELA, MARIA JOSE; VARAS VERA, ABDEL KADYR |
2020-05-03 | Prevalencia de las neuroinfecciones y su relación con el conteo de CD4 en pacientes VIH+ durante enero del 2017 a diciembre del 2019 en Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo | Castillo Hernández, Karl Andrés; Martínez Noboa, Carlos Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 321