Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Icaza, Francisco Xavier | - |
dc.contributor.author | Ledesma García, Johanna Maricela | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T13:41:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-14T13:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/295 | - |
dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus es una patología muy frecuente que en ocasiones coincide con la gestación, si no se lleva un control adecuado puede presentar numerosas complicaciones neonatales, según la literatura una de las frecuentes es la macrosomía fetal. Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo evaluar la prevalencia de complicaciones neonatales en productos de gestantes con diabetes gestacional de 25 a 30 años de edad. Materiales y métodos: Se trata de un descriptivo de corte observacional y retrospectivo. La muestra estuvo constituida por neonatos de madres con diabetes gestacional atendidos en el área de Neonatología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo comprendido desde enero del 2016 a Diciembre del 2017. Resultados: Fueron incluidos 106 pacientes neonatos de los cuales 32 neonatos (30,2%) no obtuvieron complicaciones, mientras que 74 neonatos (69,8%) resultaron tener complicaciones después de su nacimiento, la principal complicación fue el distrés respiratorio con un 26,4%, seguida de la macrosomía con un 17,0% y en tercer lugar la hipoglicemia con un 14,2%. Conclusiones: La macrosomía no fue la principal complicación, en nuestro estudio el distrés respiratorio ocupó el primer lugar con 26,4%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Neonatología;4 | - |
dc.subject | Diabetes gestacional, complicaciones, distrés respiratorio, macrosomía, hipoglicemia. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de complicaciones neonatales en productos de gestantes con diabetes gestacional de 25 a 30 años de edad, atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2016 – 2017. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.