Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/294
Title: | Incidencia de fibroma mamario en mujeres de edad fértil comprendida entre un rango de 16 a 40 años, tratadas en el Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero 2016 a diciembre 2017 |
Authors: | Lascano Torres, Madelaine Elizabeth Pimentel Bermúdez, Belén Patricia |
Keywords: | Fibroadenoma mamario, edad fértil, tratamiento conservador, exéresis, cáncer. |
Issue Date: | 3-Sep-2019 |
Publisher: | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Series/Report no.: | Ginecoobstetricia;34 |
Abstract: | Los fibroadenomas son tumores de mama benignos comunes que rara vez llegan a malignizarse, este tipo de patología se presenta con mayor frecuencia en mujeres que se encuentran en un rango de edad de 20-30 años, de acuerdo a datos estadísticos la incidencia global de fibroadenoma es del 2,2%. En la actualidad, no existe un historial investigativo que presente la real causa de los fibroadenomas, sin embargo según estudios se induce a que esta patología se puede encontrar en estrecha relación con las hormonas reproductiva, ya que estos tumores se presentan en la etapa fértil de la mujer joven con mayor frecuencia e inclusive se registran datos que los fibromas pueden desarrollarse durante el embarazo. Metodología: Se revisaron 114 historias clínicas de pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo ingresadas con el diagnostico de fibroma Mamario que cumplen con los criterios de inclusión y se elaborará tabulación de los datos que serán analizados estadísticamente. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/294 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.