Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/284
Title: | Prevalencia de cáncer de piel en pacientes de 18 a 50 años en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2014-2019. |
Authors: | Cerón Chimarro, Doménica Eglee |
Keywords: | Neoplasias cutáneas, Prevalencia, Adulto Joven, Carcinoma Basocelular. |
Issue Date: | 11-Sep-2020 |
Publisher: | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
Series/Report no.: | Oncología;18 |
Abstract: | Introducción/Objetivo: El cáncer de piel consta como una de las neoplasias más frecuentes y el número de casos ha aumentado significativamente a través de los años, la OMS indica que en las últimas dos décadas la incidencia del cáncer de piel aumentó en un 300%. Es más frecuente en pacientes mayores de 50 años, sin embargo, en los últimos años han aumentado los casos en pacientes jóvenes y hay escasos estudios epidemiológicos al respecto, por lo que en este trabajo se busca encontrar la prevalencia del cáncer de piel en pacientes de 18 a 50 años. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de prevalencia, retrospectivo, observacional y descriptivo, utilizando las historias clínicas registradas en el AS400 del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2014 – 2019. El estudio contó con una población de 105 pacientes que tienen de 18 a 50 años. Resultados: Se obtuvo una muestra de 51 pacientes donde la media de edad fue de 40,94 años con un predominio del sexo femenino (79,47 %) en comparación con el sexo masculino (23,53 %). El tipo de cáncer más frecuente fue el basocelular (54,90 %), seguido del melanoma (27,45 %) y el espinocelular (7,84 %). Con respecto a los factores de riesgo y comorbilidades, se encontró que la mayoría no los tiene; 80.4% sin factores de riesgo y 90,20 % sin comorbilidades. Conclusión: La edad media fue de 40.94 años. El tipo de cáncer de piel más frecuente fue el basoceular y el sexo predominante fue el femenino. No se encontraton factores de riesgos ni comorbilidades de importancia en este estudio. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/284 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE CÁNCER DE PIEL EN PACIENTES DE 18 A 50 AÑOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO 2014 – 2019.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.