Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias Brito, Ximena Fernanda | - |
dc.contributor.author | Falcones Mendoza, Robert Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:49:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T20:49:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/280 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Entre las complicaciones más graves del posoperatorio de cirugías ortopédicas, la infección de la herida quirúrgica se encuentra entre las más graves. Metodología: Estudio de cohorte transversal, observacional y analítico. Los datos se extrajeron de las historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero 2017 a diciembre 2019. Se incluyó un total un total de 200 pacientes sometidos a cirugía ortopédica con prótesis que presentaron infección de la herida quirúrgica. Se encontró que el microorganismo más común cultivado fue S. aureus (33.5%), S. epidermidis (23.5%), E. coli, A. baumannii y P. aureginosa con 7% cada uno. Se halló una asociación entre la obesidad y el desarrollo de infección protésica precoz (p = 1.08-4) o reinfección de la herida (p = 9.32-4) en pacientes con infección de herida quirúrgica. A su vez, pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de infección protésica tardía (p = 1.56-4). De igual manera, la obesidad se asocia a infección por S. aureus (p = 1.09-4) o bacilos Gram negativos (p = 4.83-4), mientras que la diabetes se asocia a infección por Streptococcus sp (p = 5.12 5). Conclusión: El presente estudio encontró que en pacientes con infección de la herida quirúrgica, el ser diabético u obeso incrementa el riesgo de complicaciones de la prótesis y de infección por bacterias tanto Gram positivas como por Gram negativas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Traumatología;7 | - |
dc.subject | Herida quirúrgica, diabetes mellitus, obesidad, complicaciones quirúrgicas, cirugías protésicas, S. aureus | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo y microorganismos relacionados a infección del sitio quirúrgica en pacientes mayores de 30 años con prótesis articulares en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2017-2019. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.