Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/272Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALMEIDA VERA, JOYCE ANGELICA | - | 
| dc.contributor.author | GLADYS FERNANDA, MORA MENDOZA | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T23:37:46Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-12T23:37:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-09 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/272 | - | 
| dc.description.abstract | El cáncer colorrectal es el tercer tumor más maligno y el segundo más mortal a nivel mundial. Objetivo: Determinar la sensibilidad diagnóstica de la endoscopia digestiva baja para la detección temprana de cáncer colorrectal. Metodología: Estudio retrospectivo en pacientes de 45 a 70 años en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (2019-2022). Resultados: Se observó que la endoscopia digestiva baja tiene una alta sensibilidad en la detección de cáncer colorrectal, lo que contribuye a la identificación temprana de la enfermedad y mejora el pronóstico del paciente. Conclusiones: La implementación de programas de cribado poblacional y el uso de la colonoscopia como método de detección primaria son fundamentales para reducir la morbilidad y mortalidad asociadas al cáncer colorrectal, a pesar de las dificultades en el acceso al tratamiento en algunos sectores de la población. La colaboración científica y la voluntad del paciente son clave para lograr resultados positivos en el manejo de esta enfermedad. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad de Guayaquil | es_ES | 
| dc.relation.ispartofseries | Oncología;17 | - | 
| dc.subject | Cáncer colorrectal, Endoscopia digestiva baja, Detección temprana, Sensibilidad diagnóstica | es_ES | 
| dc.title | SENSIBILIDAD DIAGNOSTICA DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA EN LA DETECCION DE CANCER COLORRECTAL DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO | es_ES | 
| dc.type | Thesis | es_ES | 
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SENSIBILIDAD DIAGNOSTICA DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA EN LA DETENCION DE CANCER COLORRECTAL DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 193.98 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.