Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/272
Title: | SENSIBILIDAD DIAGNOSTICA DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA EN LA DETECCION DE CANCER COLORRECTAL DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO |
Authors: | ALMEIDA VERA, JOYCE ANGELICA GLADYS FERNANDA, MORA MENDOZA |
Keywords: | Cáncer colorrectal, Endoscopia digestiva baja, Detección temprana, Sensibilidad diagnóstica |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guayaquil |
Series/Report no.: | Oncología;17 |
Abstract: | El cáncer colorrectal es el tercer tumor más maligno y el segundo más mortal a nivel mundial. Objetivo: Determinar la sensibilidad diagnóstica de la endoscopia digestiva baja para la detección temprana de cáncer colorrectal. Metodología: Estudio retrospectivo en pacientes de 45 a 70 años en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (2019-2022). Resultados: Se observó que la endoscopia digestiva baja tiene una alta sensibilidad en la detección de cáncer colorrectal, lo que contribuye a la identificación temprana de la enfermedad y mejora el pronóstico del paciente. Conclusiones: La implementación de programas de cribado poblacional y el uso de la colonoscopia como método de detección primaria son fundamentales para reducir la morbilidad y mortalidad asociadas al cáncer colorrectal, a pesar de las dificultades en el acceso al tratamiento en algunos sectores de la población. La colaboración científica y la voluntad del paciente son clave para lograr resultados positivos en el manejo de esta enfermedad. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/272 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SENSIBILIDAD DIAGNOSTICA DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA EN LA DETENCION DE CANCER COLORRECTAL DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.pdf | 193.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.