Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calero Zea, María Auxiliadora | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T02:13:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T02:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/268 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la efectividad del ultrasonido en la detección de trisomías 13, 18 y 21 en gestantes. Metodología: Estudio observacional, analítico y retrospectivo en el Centro Imagenológico Ecosalud, Guayaquil (2019-2021). Resultados esperados: Mejorar el acceso a pruebas de tamizaje prenatal y reducir complicaciones en neonatos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Imagenología;3 | - |
dc.subject | Ultrasonido, Valor predictivo, Cromosomopatías, Tamizaje prenatal | es_ES |
dc.title | Valor predictivo del ultrasonido como único tamizaje de cromosomopatías del primer trimestre gestacional Centro Imagenológico Ecosalud Guayaquil 2019-2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VALOR PREDICTIVO DEL ULTRASONIDO COMO UNICO TAMIZAJE DE CROMOSOMOPATIAS DEL PRIMER TRIMESTRE GESTACIONAL CENTRO IMAGENOLOGICO ECOSALUD GUAYAQUIL 2019-2021.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.