Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PESANTES COBO, ALFONSO EDUARDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T01:55:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T01:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/266 | - |
dc.description.abstract | Antecedentes: El uso de trastuzumab se asocia con una mayor tasa de supervivencia en pacientes con cáncer de mama positivo para Her2; sin embargo, está relacionado con diferentes niveles de cardiotoxicidad que conducen a la interrupción del tratamiento, lo que puede privar a los pacientes de los beneficios de esta terapia. Objetivo: Determinar las alteraciones ecocardiográficas asociadas a tratamiento con trastuzumab en carcinoma mamario Her2 positivo. Metodología: Será un estudio observacional, analítico, de corte transversal y retrospectivo. La muestra analizada estará conformada por 78 pacientes con carcinoma mamario Her2 positivo del hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo que recibieron tratamiento con trastuzumab durante el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Los datos serán tabulados en planillas de Excel y analizados en la plataforma estadística SPPS con un intervalo de confianza de 95% y un valor de significancia “p” menor a 1. Resultados esperados: El propósito de esta investigación será demostrar la presentación de alteraciones eco cardiográficas en pacientes con carcinoma mamario HER2 positivo en tratamiento con trastuzumab. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Oncología;16 | - |
dc.subject | cáncer mamario HER2 positivo, trastuzumab, ecocardiografía, alteraciones ecocardiográficas. | es_ES |
dc.title | ALTERACIONES ECOCARDIOGRÁFICAS ASOCIADAS A TRATAMIENTO CON TRASTUZUMAB EN CARCINOMA MAMARIO HER2 POSITIVO | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alteraciones ecocardiograficas asociadas a tratamiento con trastuzumab en carcinoma mamario her2 positivo.pdf | 809.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.