Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/258
Title: | ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN DE PULSO: MARCADOR DE RIESGO EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE CON INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTÁNEO |
Authors: | Ibarra, Fernando |
Keywords: | presión arterial, angina de pecho estable, intervención coronaria percutánea; presión del pulso. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Guayaquil |
Series/Report no.: | Cardiología;13 |
Abstract: | Introducción: La presión arterial sistólica alta aumenta la poscarga cardíaca, mientras que la presión arterial diastólica baja puede conducir a una perfusión coronaria alterada. Por lo tanto, la presión de pulso amplia (sistólica alta, diastólica baja) puede contribuir a la isquemia miocárdica y también ser un predictor de eventos cardiovasculares adversos. Objetivo: Establecer la relación entre la elevación de la presión de pulso con los eventos cardiovasculares adversos en pacientes con angina de pecho estable con intervencionismo coronario. Métodos: Se trata de un estudio observacional, analítico, retrospectivo de corte transversal, que incluye 510 pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2017-2019. Resultados: Fueron incluidos 510 pacientes que fueron sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo. 268 (53%) eran hombres y 242 (47%) eran mujeres, con una edad promedio de 67 años. Se establece la relación entre la elevación de la presión de pulso pre-intervencionismo con los eventos cardiovasculares adversos. Los factores de riesgo más frecuentes que se asocian a eventos adversos cardiovasculares son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y las dislipidemias. No se demuestra relación significativa entre el género y los incrementos en la presión del de pulso. Conclusión: La presión de pulso debe ser considerada dentro de los marcadores pronóstico de riesgo posterior al intervencionismo coronario percutáneo. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/258 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELEVACION DE LA PRESION DE PULSO MARCADOR DE RIESGO EN PACIENTES CON ANGINA DE PECHO ESTABLE CON INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTANEO (2).pdf | 720.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.