Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abad Ramirez, Carla Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T00:49:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T00:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/244 | - |
dc.description.abstract | Antecedentes: Las lesiones mamarias atípicas benignas abarcan radiológicamente todo el espectro de las anormalidades de la mama, pudiendo simular características sospechosas de malignidad con una correlación histopatológica discordante Objetivo: Determinar las principales características radiológicas de las lesiones atípicas benignas de mama en pacientes diagnosticadas mediante mamografía bajo la estadificación del sistema BI-RADS® en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil en el periodo de enero 2020 a enero 2022 Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal, con una muestra de 275 pacientes Resultados: el grupo de presentación representativo estuvo conformado por el grupo de50 a 59 años con el 39.6%, asi como 48% correspondió a mujeres con antecedentes de cáncer de mama. En cuanto a los nódulos mamarios se encontró que el 26.9% tenían forma irregular, el 38.5% tenían bordes oscurecidos. En cuanto a las calcificaciones el 38.2% presentaban calcificaciones groseras heterogéneas con el 38.2% distribuidas de forma agrupada. En cuanto a la clasificación según BI-RADS la subcategoría 4 A representaba el 65.5% de los hallazgos encontrados, siendo las lesiones proliferativas sin atipia las más frecuentes con el 85.5%. Conclusiones: Los principales hallazgos por mamografía en las pacientes con diagnóstico histológico de lesiones benignas proliferativas fueron: nódulos de forma irregular, de bordes oscurecidos y calcificaciones groseras heterogéneas de distribución agrupada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Oncología;14 | - |
dc.subject | Enfermedades de la Mama - Mamografía – Neoplasia de Mama- Patología – Cáncer | es_ES |
dc.title | CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LAS LESIONES ATÍPICAS BENIGNAS DE MAMA CLASIFICADAS COMO BI-RADS IV | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS DE LAS LESIONES ATIPICAS BENIGNAS DE MAMA CLASIFICADAS COMO BI-RADS IV.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.