Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Andrade, Axel Alexandre | - |
dc.contributor.author | Peralta Granda, Marena De Los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T01:16:09Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T01:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | El dolor de hombro la tercera molestia más común en la población, estimando que representa el 16% de todos los casos en la atención médica primaria. Según estadísticas, hay 15 casos por cada 1.000 casos de atención médica primaria cada año, lo que equivale aproximadamente al 1% de todos los adultos que reciben atención médica primaria anualmente. La investigación tiene como objetivo principal determinar la prevalencia tendinopatía del manguito rotador en personas mayores a 40 años, atendidos en el área de consulta externa en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período de agosto del 2020 hasta agosto del 2021. Se empleará una metodología transversal, analítica y retrospectiva utilizando datos de pacientes atendidos en la consulta externa mayores a 40 años que presentan tendinopatías en el manguito rotador mediante historias clínicas del área de Traumatología y Ortopedia del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período de agosto del 2020 a agosto del 2021. Dentro de los principales resultados se puede afirmar que muchos de los pacientes que asisten a consulta externa realizan trabajos de fuerza, lo que agrava su estado y condición. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Traumatología;6 | - |
dc.subject | Tendinopatía, consulta externa, atención medica primaria | es_ES |
dc.title | Prevalencia de Tendinopatía del manguito rotador en personas mayores a 40 años atendidos en el área de consulta externa en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período de agosto del 2020 hasta agosto del 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR4340~1.PDF | 863.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.