Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/234
Title: | Prevalencia de perforación intestinal por enfermedad de Crohn en pacientes adultos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, durante el periodo 2017 al 2020 |
Authors: | Bermúdez Maldonado, Kathy Fernanda Castro Hidalgo, Madelaine Lisbeth |
Keywords: | Enfermedad de Crohn, Perforación intestinal, prevalencia, mortalidad, gastropatía, ileocólica |
Issue Date: | 31-Aug-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Series/Report no.: | Gastroenterología;19 |
Abstract: | Introducción: La enfermedad de Crohn es considerada como una enfermedad inflamatoria intestinal crónica con patogenia y factores etiológicos desconocidos, entre sus principales complicaciones se encuentra el daño irreversible a nivel tisular que se manifiesta como fístulas, perforaciones en intestino y abscesos intraabdominales. Metodología: se realizó un estudio descriptivo, observacional de tipo retrospectivo y transversal a partir de la recolección de datos de historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Guayaquil. Resultados: La afectación ileocólica fue la localización predominante de esta patología, seguido de región cólica y posteriormente en menor frecuencia la localización ileal. Así mismo, según el comportamiento de la enfermedad los más frecuentes fueron de tipo obstructivo con la mayor cantidad de casos seguidos del tipo fistulizante. Hubo una mayor frecuencia de casos en el género masculino, en población urbana, con un promedio de edad predominante entre adultos jóvenes. No encontramos relevancia en ningún tipo de antecedente de los pacientes estudiados que predispongan directamente al desarrollo de la enfermedad. Esta enfermedad presentó una tasa de mortalidad de 29,32%. Conclusión: La enfermedad de Crohn es una patología no tan común en nuestro medio pero con una tasa alta de mortalidad. La población más afectada fue la urbana, los antecedentes familiares y antecedentes personales de gastropatía no tienen relación con la aparición de la enfermedad; sin embargo, se recomienda prestar mayor atención a los síntomas gastrointestinales principalmente en hombres jóvenes de mediana edad, ya que podría presentar enfermedad de Crohn que requiere un tratamiento más especializado. |
URI: | http://www.htmc.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/234 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE PERFORACION INTESTINAL POR ENFERMEDAD DE CROHN EN PACIENTES ADULTOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, DURANTE EL PERIODO 2017 AL 2020.pdf | 558.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.